<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europa League &#187; Vereine</title>
	<atom:link href="http://die-europaleague.de/index.php/category/vereine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://die-europaleague.de</link>
	<description>Die neue Uefa Europa League</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>EL:Falcao und Diego schießen Atletico Madrid zum Europa-League-Titel</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/elfalcao-und-diego-schiesen-atletico-madrid-zum-europa-league-titel/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/elfalcao-und-diego-schiesen-atletico-madrid-zum-europa-league-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Atletico Madrid hat zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren die Europa League gewinnen. Die Hauptstädter setzten sich in einem rein spanischen Duell mit 3:0 (2:0) gegen Athletic Bilbao durch. Matchwinner mit seinem Treffer Nummer elf und zwölf im Wettbewerb war Stürmerstar Radamel Falcao (7./34.), der sich vor Schalkes Klaas-Jan Huntelaar (10) erneut die Torjägerkanone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atletico Madrid hat zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren die Europa League gewinnen. Die Hauptstädter setzten sich in einem rein spanischen Duell mit 3:0 (2:0) gegen Athletic Bilbao durch.</p>
<p>Matchwinner mit seinem Treffer Nummer elf und zwölf im Wettbewerb war Stürmerstar Radamel Falcao (7./34.), der sich vor Schalkes Klaas-Jan Huntelaar (10) erneut die Torjägerkanone sicherte. Den Schlusspunkt setzte der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Diego (85.).</p>
<p>Bereits 2010 hatte Atletico bei der Premiere des Nachfolgers des UEFA-Cups im Finale gegen den FC Fulham (2:1 nach Verlängerung) triumphiert. Für den neunmaligen spanischen Meister war es nach dem Gewinn des Europapkals der Pokalsieger 1962 der insgesamt dritte Europacup-Erfolg.</p>
<p><strong>Atlet.Madrid &#8211; Athl.Bilbao .. 3:0 (2:0)</p>
<p>Madrid:</strong> Courtois &#8211; Juanfran, Godin, Miranda, Filipe &#8211; Suarez, Gabi &#8211; Adrian, Turan &#8211; Diego &#8211; Falcao<br />
<strong>Bilbao:</strong> Iraizoz &#8211; Iraola, J.Martinez, Amorebieta, Aurtenetxe (46.Ibai) &#8211; Herrera (63.Toquero), Iturraspe (46.Perez), de Marcos &#8211; Susaeta, Llorente, Muniain<br />
<strong>Tore: </strong>1:0 und 2:0 Falcao (7./34.), 3:0 Diego (85.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Stark (GER)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 55.000 (ausverkauft) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/elfalcao-und-diego-schiesen-atletico-madrid-zum-europa-league-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Bilbao macht spanisches Finale perfekt</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguebilbao-macht-spanisches-finale-perfekt/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguebilbao-macht-spanisches-finale-perfekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Athletic Bilbao hat mit einem Last-Minute-Treffer und einem 3:1 (2:1)-Sieg gegen Sporting Lissabon das Finale der Europa League erreicht. In einer packenden Partie wurde Llorente auf Seiten der Hausherren zum Helden, als er kurz vor dem Abpfiff zum entscheidenden 3:1 traf (Hinspiel 1:2). Athletic war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und ging verdient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Athletic Bilbao hat mit einem Last-Minute-Treffer und einem 3:1 (2:1)-Sieg gegen Sporting Lissabon das Finale der Europa League erreicht. In einer packenden Partie wurde Llorente auf Seiten der Hausherren zum Helden, als er kurz vor dem Abpfiff zum entscheidenden 3:1 traf (Hinspiel 1:2). Athletic war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und ging verdient in Führung. Nach dem überraschenden Ausgleich schlug Bilbao postwendend zurück und ging mit 2:1 in die Pause. Im zweiten Durchgang blieben die Basken spielbestimmend. Als alles nach Verlängerung aussah, traf der überragende Llorente.</p>
<p><strong>Athletic Bilbao &#8211; Sp.Lissabon 3:1 (2:1)<br />
Hinspiel: 1:2<br />
Bilbao:</strong> Iraizoz &#8211; Iraola, J.Martinez, Amorebieta, Autenetxe &#8211; Iturraspe, Ander (90.Perez),Muniain (90.Ekiza) &#8211; Susaeta, Ibai (90.Toquero) &#8211; Llorente<br />
<strong>Lissabon:</strong> Patricio &#8211; J.Pereira, Polga, Xandao, Insua &#8211; A.Martins (83.Carrillo) &#8211; Schaars, Fernandez (46.Carrico) &#8211; Pereirinha (63.Jeffren), Capel, van Wolkswinkel<br />
<strong>Tore:</strong> 1:0 Susaeta (17.), 1:1 van Wolfswinkel (44.), 2:1 Ibai (45.+1), 3:1 Llorente (88.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Mullarkey (ENG)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 39.750 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguebilbao-macht-spanisches-finale-perfekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Lopez schießt Atletico ins Finale</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguelopez-schiest-atletico-ins-finale/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguelopez-schiest-atletico-ins-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Atletico Madrid steht nach einem 1:0 (0:0)-Sieg beim FC Valencia im Finale der Europa League. Das Hinspiel hatte der Klub des Ex-Bundesliga-Spielers Diego bereits mit 4:2 gewonnen. Valencia war von Beginn an bemüht, den Rückstand aus dem ersten Spiel aufzuholen. Trotz guter Gelegenheiten verpassten es die Hausherren aber, ein Tor zu erzielen. Nach dem Seitenwechsel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atletico Madrid steht nach einem 1:0 (0:0)-Sieg beim FC Valencia im Finale der Europa League. Das Hinspiel hatte der Klub des Ex-Bundesliga-Spielers Diego bereits mit 4:2 gewonnen. Valencia war von Beginn an bemüht, den Rückstand aus dem ersten Spiel aufzuholen. Trotz guter Gelegenheiten verpassten es die Hausherren aber, ein Tor zu erzielen. Nach dem Seitenwechsel musste Valencia kommen und wurde von der Gäste-Führung kalt erwischt. Adrian Lopez traf mit einem sehenswerten Volley und sorgte für die Vorentscheidung. Im Finale muss Madrid auf Tiago verzichten, der nach einer Tätlichkeit Rot sah.</p>
<p><strong>FC Valencia &#8211; Atletico Madrid 0:1 (0:0)<br />
Hinspiel: 2:4<br />
Valencia:</strong> Diego Alves &#8211; Barragan, Ricardo Costa, Rami, Jordi Alba &#8211; Albelda, Parejo (68.Tino Costa) &#8211; Feghouli, Canales (59.Mathieu) &#8211; Soldado, Jonas (57.Aduriz)<br />
<strong>Madrid:</strong> Courtois &#8211; Juanfran, Godin, Miranda, L.Felipe &#8211; Suarez (46.Gabi), Tiago &#8211; Arda (75.Savio), Adrian, Diego (84.Koke) &#8211; Falcao<br />
<strong>Tor:</strong> 0:1 Adrian (60.)<br />
<strong>Rot: </strong>Tiago (79./Tätlichkeit)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Skomina (SLO)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 38.000 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguelopez-schiest-atletico-ins-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Atletico Madrid auf Finalkurs</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueatletico-madrid-auf-finalkurs/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueatletico-madrid-auf-finalkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Atletico Madrid hat Kurs auf das Finale der Europa League genommen. Die Madri- lenen gewannen das Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Valencia mit 4:2 (1:1). Atletico hatte deutlich mehr vom Spiel. Valencia wurde fast nur nach Standards gefährlich und offenbarte zudem Schwächen in der Abwehr. Der überraschende Ausgleich fiel nach einer Ecke in der Nachspielzeit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atletico Madrid hat Kurs auf das Finale der Europa League genommen. Die Madri- lenen gewannen das Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Valencia mit 4:2 (1:1). Atletico hatte deutlich mehr vom Spiel. Valencia wurde fast nur nach Standards gefährlich und offenbarte zudem Schwächen in der Abwehr. Der überraschende Ausgleich fiel nach einer Ecke in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Danach ließ Madrid keinen Zweifel mehr am Sieg aufkommen und ein Traumtor von Falcao zum 4:1 sorgte für das Highlight des Abends. Wieder nach einer Ecke und wieder in der Nachspielzeit ließ Costa Valencias Hoffnungen aber am Leben.</p>
<p><strong>Atletico Madrid &#8211; FC Valencia 4:2 (1:1)<br />
Madrid:</strong> Courtois &#8211; Juanfran, Miranda, Dominguez, Felipe &#8211; Gabi, Suarez &#8211; Turan (82.Tiago) &#8211; Diego (88.Perea) &#8211; Adrian (90.Salvio), Falcao<br />
<strong>Valencia:</strong> Diego Alves &#8211; Ricardo Costa, Rami, Victor Ruiz, Jordi Alba (72. Piatti)- Topal, Tino Costa &#8211; Feghouli (73.Canales), Mathieu &#8211; Soldado, Jonas (81.Aduriz)<br />
<strong>Tore:</strong> 1:0 Falcao (18.), 1:1 Jonas (45.+3), 2:1 Miranda (49.), 3:1 Adrian (54.), 4:1 Falcao (78.), 4:2 R.Costa (90.+4)<br />
<strong>Schiedsrichter: </strong>Thomson (SCO)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 51.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueatletico-madrid-auf-finalkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Sporting Lissabon dreht die Partie</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguesporting-lissabon-dreht-die-partie/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguesporting-lissabon-dreht-die-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Sporting Lissabon hat sich eine ordentliche Ausgangsposition für das Halbfi- nal-Rückspiel der Europa League am 26. April verschafft. Vor heimischem Publikum kamen die Portugiesen gegen Athletic Bilbao zu einem 2:1 (0:0)-Sieg. In der ersten Halbzeit boten beide Teams Magerkost. Die Gastgeber taten etwas mehr fürs Spiel, Chancen blieben aber auf beiden Seiten die Ausnahme. Erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sporting Lissabon hat sich eine ordentliche Ausgangsposition für das Halbfi- nal-Rückspiel der Europa League am 26. April verschafft. Vor heimischem Publikum kamen die Portugiesen gegen Athletic Bilbao zu einem 2:1 (0:0)-Sieg. In der ersten Halbzeit boten beide Teams Magerkost. Die Gastgeber taten etwas mehr fürs Spiel, Chancen blieben aber auf beiden Seiten die Ausnahme. Erst nach einem Abstauber-Tor durch Aurtenetxe für Bilbao nahm die Partie an Fahrt auf. Lissabon blies zur Aufholjagd. Mit einem Doppelschlag inner- halb von fünf Minuten drehten Insua und Capel die Partie.<br />
<strong><br />
Sp.Lissabon &#8211; Athletic Bilbao 2:1 (0:0)<br />
Lissabon:</strong> Rui Patricio &#8211; Joao Pereira, Anderson Polga, Xandao, Insua &#8211; Daniel Carrico (68.Carrillo) &#8211; André Martins (76.Diego Rubio), Schaars &#8211; Izmaylov, Capel (84.Pereirinha) &#8211; van Wolfswinkel<br />
<strong>Bilbao:</strong> Iraizoz &#8211; Iraola, Ekiza, Amorebieta, Aurtenetxe &#8211; Iturraspe, de Marcos &#8211; Ander (73.San Jose) &#8211; Susaeta (84.Ibai), Iker Muniain &#8211; Llorente (87.Toquero)<br />
<strong>Tore:</strong> 0:1 Aurtenetxe (54.), 1:1 Insua (76.), 2:1 Capel (80.)<br />
<strong>Schiedsrichter: </strong>Eriksson (SWE)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 37.268</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguesporting-lissabon-dreht-die-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schalke 04 verpasst die Sensation</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/schalke-04-verpasst-die-sensation/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/schalke-04-verpasst-die-sensation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Schalke 04 ist nach einem 2:2 (1:1) bei Athletic Bilbao im Viertelfinale der Europa League ausgeschieden. Trotz einer kämpferisch starken Leistung konnten die Königsblauen die 2:4-Hinspiel- niederlage damit nicht mehr wettmachen. Der Bundesligist spielte von Beginn an druckvoll, kam aber zunächst nicht gefährlich zum Abschluss. Als das Spiel ausgeglichener wurde, machte Huntelaars Führung kurz Hoffnung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schalke 04 ist nach einem 2:2 (1:1) bei Athletic Bilbao im Viertelfinale der Europa League ausgeschieden. Trotz einer kämpferisch starken Leistung konnten die Königsblauen die 2:4-Hinspiel- niederlage damit nicht mehr wettmachen. Der Bundesligist spielte von Beginn an druckvoll, kam aber zunächst nicht gefährlich zum Abschluss. Als das Spiel ausgeglichener wurde, machte Huntelaars Führung kurz Hoffnung. Athletic schlug aber noch vor der Pause zurück. Auch nach der Pause konnte S04 nach einem Traumtor von Raul kurz vom Halbfinale träumen &#8211; die Spanier glichen aber umgehend aus.</p>
<p><strong>Athletic Bilbao &#8211; Schalke 04 2:2 (1:1)<br />
Viertelfinale / Hin 4:2<br />
Bilbao:</strong> Iraizoz &#8211; Iraola, Ekiza, Amorebieta, Aurtenetxe &#8211; Martinez &#8211; Herrera (31.Gomez/74.San Jose), De Marcos &#8211; Susaeta, Muniain &#8211; Llorente (58.Toquero)<br />
<strong>Schalke:</strong> Unnerstall &#8211; Hoogland, Papadopoulos, Matip, Escudero &#8211; Holtby (72.Hoger), Jones &#8211; Obasi (62.Marica), Raul, Jurado (61.Farfan) &#8211; Huntelaar<br />
<strong>Tor:</strong> 0:1 Huntelaar (29.), 1:1 Gomez (41.), 1:2 Raul (52.), 2:2 Susaeta(55.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Rizzoli (ITA)<br />
<strong>Zuschauer: </strong>38.000 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/schalke-04-verpasst-die-sensation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover im Viertelfinale ausgeschieden</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/hannover-im-viertelfinale-ausgeschieden/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/hannover-im-viertelfinale-ausgeschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Hannover 96 ist im Viertelfinale der Europa League ausgeschieden. Gegen Atletico Madrid verlor die Slomka-Elf vor heimischem Publikum wie schon im Hinspiel mit 1:2 (0:0). In der ersten Hälfte waren beide Teams darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Die Folge war ein ausgeglichenes Spiel, dem die Höhepunkte fehlten. In der zweiten Hälfte wurde die Partie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hannover 96 ist im Viertelfinale der Europa League ausgeschieden. Gegen Atletico Madrid verlor die Slomka-Elf vor heimischem Publikum wie schon im Hinspiel mit 1:2 (0:0). In der ersten Hälfte waren beide Teams darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Die Folge war ein ausgeglichenes Spiel, dem die Höhepunkte fehlten. In der zweiten Hälfte wurde die Partie dann deutlich lebhafter. Nach der Führung der Gäste musste Hannover kommen. Di- oufs Ausgleich ließ 96 in der Schlussphase noch auf eine Verlängerung hoffen, doch das 1:2 beendete kurz vor Abpfiff alle Träume.</p>
<p><strong>Hannover 96 &#8211; Atletico Madrid 1:2 (0:0)<br />
Viertelfinale / Hin 1:2<br />
Hannover:</strong> Zieler &#8211; Cherundolo, Pogatetz, Eggimann, Pander (87.Sobiech)- Pinto, Schulz (73.Schmiedebach) &#8211; Schlaudraff, Rausch (71.Abdellaoue) &#8211; Ya Konan, Diouf<br />
<strong>Madrid: </strong>Courtois &#8211; Perea, Godin, Miranda, Filipe &#8211; Tiago, Suarez &#8211; Koke (65.Salvio), Diego (88.Dominguez), Adrian &#8211; Falcao<br />
<strong>Tor:</strong> 0:1 Adrian (64.), 1:1 Diouf (81.), 1:2 Falcao (87.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Clattenburg (GBR)<br />
<strong>Zuschauer: </strong>49.000 (ausv.) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/hannover-im-viertelfinale-ausgeschieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: Ergebnisse Viertelfinal-Rückspiele vom 05.04.12</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-league-ergebnisse-viertelfinal-ruckspiele-vom-05-04-12/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-league-ergebnisse-viertelfinal-ruckspiele-vom-05-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 20:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Viertelfinal-Rückspiele Donnerstag, 5.April / 21.05 h FC Valencia &#8211; AZ Alkmaar &#8230;&#8230; 4:0 (2:0) 1:0 und 2:0 Rami (15./17.), 3:0 Alba (56.), 4:0 Hernandez (81.) Athletic Bilbao &#8211; Schalke 04 .. 2:2 (1:1) 0:1 Huntelaar (29.), 1:1 Gomez (41.),1:2 Raul (52.), 2:2 Susaeta (55.) Metal.Charkow &#8211; Sp.Lissabon &#8230; 1:1 (0:1) 0:1 van Wolfswinkel (44.), 1:1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viertelfinal-Rückspiele<br />
Donnerstag, 5.April / 21.05 h      </p>
<p>FC Valencia &#8211; AZ Alkmaar &#8230;&#8230; 4:0 (2:0)</strong><br />
1:0 und 2:0 Rami (15./17.), 3:0 Alba (56.), 4:0 Hernandez (81.)</p>
<p><strong>Athletic Bilbao &#8211; Schalke 04 .. 2:2 (1:1)</strong><br />
0:1 Huntelaar (29.), 1:1 Gomez (41.),1:2 Raul (52.), 2:2 Susaeta (55.)</p>
<p><strong>Metal.Charkow &#8211; Sp.Lissabon &#8230; 1:1 (0:1)</strong><br />
0:1 van Wolfswinkel (44.), 1:1 Cristaldo (57.)</p>
<p><strong>Hannover 96 &#8211; Atletico Madrid . 1:2 (0:0)</strong><br />
0:1 Adrian (64.), 1:1 Diouf (81.), 1:2 Falcao 87.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-league-ergebnisse-viertelfinal-ruckspiele-vom-05-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Schalke 04 nach Niederlage vor dem Aus</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueschalke-04-nach-niederlage-vor-dem-aus/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueschalke-04-nach-niederlage-vor-dem-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Schalke 04 steht nach einer 2:4 (1:1)-Niederlage gegen Athletic Bilbao vor dem Aus in der Europa League. Nach einem guten Beginn der Schalker gingen die Gäste überraschend in Führung. Raul glich aber nur wenige Sekunden später aus. Nach dem Seitenwechsel wurde Schalke immer stärker und Raul traf mit einem sehenswerten Volley zum 2:1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FC Schalke 04 steht nach einer 2:4 (1:1)-Niederlage gegen Athletic Bilbao vor dem Aus in der Europa League. Nach einem guten Beginn der Schalker gingen die Gäste überraschend in Führung. Raul glich aber nur wenige Sekunden später aus. Nach dem Seitenwechsel wurde Schalke immer stärker und Raul traf mit einem sehenswerten Volley zum 2:1. S04 hatte im Anschluss beste Chancen, Llorente schockte die Hausherren aber mit seinem zweiten Treffer. Auch nach dem 2:3 hätte Schalke treffen können, es fehlte aber das Glück. Nach dem 2:4 in der Nachspielzeit rückt ein Weiterkommen für S04 in weite Ferne.</p>
<p><strong>Schalke 04 – Athletic Bilbao 2:4 (1:1)<br />
Schalke:</strong> Hildebrand (46.Schober) – Uchida, Matip, Papadopoulos, Fuchs – Höger (55.Holtby), Jones – Farfan, Raul, Draxler (55.Jurado) – Huntelaar<br />
<strong>Bilbao: </strong>Iraizoz – Iraola, Martinez, Amorebieta, Aurtenetxe (70.Inigo) – Iturraspe – Ander (46.Ibai), de Marcos (84.Ekiza) – Susaeta, Muniain – Llorente<br />
<strong>Tore:</strong> 0:1 Llorente (20.), 1:1 Raul (22.), 2:1 Raul (60.), 2:2 Llorente (72.), 2:3 de Marcos (81.), 2:4 Muniain (90.+2)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Proenca (POR)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 53.883</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueschalke-04-nach-niederlage-vor-dem-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Hannover 96 mit Last-Minute-Niederlage</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguehannover-96-mit-last-minute-niederlage/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguehannover-96-mit-last-minute-niederlage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Hannover 96 hat das Viertelfinal-Hinspiel der Europa League mit 2:1 gegen Atletico Madrid verloren. Das Auswärtstor lässt die Niedersachsen allerdings weiter vom Halbfinale träumen. Hannover begann die Partie zu passiv und wurde durch Falcao früh geschockt. Danach gab es weitere Chancen für die Iberer, aber Adrian und abermals Falcao scheiterten. Mit der ersten Chance im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hannover 96 hat das Viertelfinal-Hinspiel der Europa League mit 2:1 gegen Atletico Madrid verloren. Das Auswärtstor lässt die Niedersachsen allerdings weiter vom Halbfinale träumen. Hannover begann die Partie zu passiv und wurde durch Falcao früh geschockt. Danach gab es weitere Chancen für die Iberer, aber Adrian und abermals Falcao scheiterten. Mit der ersten Chance im Spiel glichen die Gäste aus, als Diouf nach guter Vorarbeit von Stindl einschob. Im zweiten Durchgang agierten die Niedersachsen besser. Sekunden vor Schluss sorgte Salvio dann aber für den Siegtreffer der Spanier.</p>
<p><strong>Atletico Madrid &#8211; Hannover 96 2:1 (1:1)<br />
Madrid:</strong> Courtois &#8211; Juanfran, Miranda, Godin, Filipe &#8211; Gabi, Suarez &#8211; Koke (61.Diego), Arda Turan &#8211; Adrian (70.Savio), Falcao<br />
