<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Europa League &#187; Termine</title>
	<atom:link href="http://die-europaleague.de/index.php/category/termine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://die-europaleague.de</link>
	<description>Die Europa League</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Europa League:Lösbare Aufgaben für deutsche Klubs</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguelosbare-aufgaben-fur-deutsche-klubs/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguelosbare-aufgaben-fur-deutsche-klubs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationsrunden]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesliga-Trio Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und VfB Stuttgart hat für die Playoff-Runde der Europa League lösbare Aufgaben erwischt, muss zum Teil aber weite Reisen antreten. Der BVB trifft am 19. und 26.August auf Qarabag Agdam aus Aserbaidschan, Leverkusen auf den ukrainischen Pokalsieger Tawrija Simferopol. Der VfB bekommt es mit dem slowakischen Vize-Meister Slovan Bratislava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesliga-Trio Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und VfB Stuttgart hat für die Playoff-Runde der Europa League lösbare Aufgaben erwischt, muss zum Teil aber weite Reisen antreten. Der BVB trifft am 19. und 26.August auf Qarabag Agdam aus Aserbaidschan, Leverkusen auf den ukrainischen Pokalsieger Tawrija Simferopol. Der VfB bekommt es mit dem slowakischen Vize-Meister Slovan Bratislava zu tun. Das ergab die Auslosung der UEFA im schweizerischen Nyon. Bei Erfolgen in den Playoff-Partien ziehen die deutschen Vertreter in die Gruppenphase ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguelosbare-aufgaben-fur-deutsche-klubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Auslosung Playoffs 2010/11</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueauslosung-playoffs-201011/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueauslosung-playoffs-201011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationsrunden]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Europa League:Auslosung Playoffs 2010/11
Hinspiele 19.08./Rückspiele 26.08.2010 Play-offs
Paris Saint-Germain 	- 	Maccabi Tel-Aviv
Bayer Leverkusen  	-  	Simferopol
ZSKA Moskau  	-  	A. Famagusta
Hajduk Split 	- 	Unirea Urziceni
Feyenoord 	- 	KAA Gent
KRC Genk  	-  	FC Porto
Debreceni VSC 	- 	Litex Lovech
Aris Saloniki 	- 	Austria Wien
Galatasaray  	-  	Karpaty Lwiw
US Palermo  	- 	NK Maribor
FC Brügge  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Europa League:Auslosung Playoffs 2010/11</strong></p>
<p><strong>Hinspiele 19.08./Rückspiele 26.08.2010 Play-offs</strong><br />
Paris Saint-Germain 	- 	Maccabi Tel-Aviv<br />
<strong>Bayer Leverkusen </strong> 	-  	Simferopol<br />
ZSKA Moskau  	-  	A. Famagusta<br />
Hajduk Split 	- 	Unirea Urziceni<br />
Feyenoord 	- 	KAA Gent<br />
KRC Genk  	-  	FC Porto<br />
Debreceni VSC 	- 	Litex Lovech<br />
Aris Saloniki 	- 	Austria Wien<br />
Galatasaray  	-  	Karpaty Lwiw<br />
US Palermo  	- 	NK Maribor<br />
FC Brügge  	-  	Dinamo Minsk<br />
Omonia Nikosia  	-  	Metalist Charkiw<br />
FC Vaslui 	- 	OSC Lille<br />
SSC Neapel  	-  	IF Elfsborg<br />
Sporting Lissabon  	-  	Bröndby IF<br />
Grasshopper-Club  	- 	Steaua Bukarest<br />
FC Liverpool  	-  	Trabzonspor<br />
Celtic Glasgow  	-  	FC Utrecht<br />
<strong>Borussia Dortmund </strong>	- 	Qarabag Agdam<br />
AIK Solna  	-  	Levski Sofia<br />
Sturm Graz  	-  	Juventus Turin<br />
FC Getafe  	- 	APOEL Nikosia<br />
Dundee United  	-  	AEK Athen<br />
AZ Alkmaar  	-  	FK Aqtöbe<br />
Dnipropetrowsk 	- 	Lech Poznan<br />
Rapid Wien  	-  	Aston Villa<br />
ZSKA Sofia  	-  	The New Saints<br />
Besiktas  	- 	HJK Helsinki<br />
Slovan Bratislava  	-  	<strong>VfB Stuttgart</strong><br />
Sibir Nowosibirsk  	-  	PSV Eindhoven<br />
BATE Baryssau 	- 	Maritimo Funchal<br />
Lausanne  	-  	Lok. Moskau<br />
Györi ETO FC  	-  	Dinamo Zagreb<br />
Odense BK  	- 	FC Motherwell<br />
PAOK Saloniki  	-  	Fenerbahce<br />
FC Villarreal  	-  	Dnjapro Mahiljou<br />
FC Timisoara  	- 	Manchester City</p>
<p><strong>Spielplan 2010/11<br />
Datum 	  	Runde</strong><br />
16.09./16.12.2010 	  	Gruppenphase<br />
 17.02./24.02.2011 	  	Sechzehntelfinale<br />
 10.03./17.03.2011 	  	Achtelfinale<br />
 07.04./14.04.2011 	  	Viertelfinale<br />
 28.04./5.05.2011 	  	Halbfinale<br />
 18.05.2011 	  	Finale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueauslosung-playoffs-201011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Molde gegen Stuttgart live 29.07.10</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguemolde-gegen-stuttgart-live-29-07-10/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguemolde-gegen-stuttgart-live-29-07-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Livespiele im TV/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationsrunden]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Das Europa League Qualifikationsspiel des VfB bei Molde FK in Norwegen wird am Donnerstagabend live im TV zu sehen sein. Sport1 zeigt von 18:25 bis 20:30 Uhr das Spiel des VfB im Aker-Stadion in Molde.
Der Spielbeginn, der ursprünglich auf 19 Uhr vorgesehen war, wurde für die TV-Übertragung um eine halbe Stunde auf 18:30 Uhr nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Europa League Qualifikationsspiel des VfB bei Molde FK in Norwegen wird am Donnerstagabend live im TV zu sehen sein. Sport1 zeigt von 18:25 bis 20:30 Uhr das Spiel des VfB im Aker-Stadion in Molde.<br />
Der Spielbeginn, der ursprünglich auf 19 Uhr vorgesehen war, wurde für die TV-Übertragung um eine halbe Stunde auf 18:30 Uhr nach vorne verschoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguemolde-gegen-stuttgart-live-29-07-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VfB Stuttgart in Europa League gegen Molde</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/vfb-stuttgart-in-europa-league-gegen-molde/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/vfb-stuttgart-in-europa-league-gegen-molde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationsrunden]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[VfB Stuttgart in Europa League gegen Molde
Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart trifft in der dritten Qualifikations-Runde zur Europa League auf den norwegischen Vizemeister Molde FK.
Die Skandinavier verloren zwar das Zweitrunden-Rückspiel beim lettischen Vertreter FK Jelgava 1:2, kamen aber nach dem 1:0 im Hinspiel dank des erzielten Auswärtstores weiter. Stuttgart muss am 29. Juli zunächst in Norwegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VfB Stuttgart in Europa League gegen Molde</strong></p>
<p>Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart trifft in der dritten Qualifikations-Runde zur Europa League auf den norwegischen Vizemeister Molde FK.<br />
Die Skandinavier verloren zwar das Zweitrunden-Rückspiel beim lettischen Vertreter FK Jelgava 1:2, kamen aber nach dem 1:0 im Hinspiel dank des erzielten Auswärtstores weiter. Stuttgart muss am 29. Juli zunächst in Norwegen antreten, das Rückspiel ist eine Woche später in der heimischen Mercedes-Benz-Arena.<br />
>><a href="http://die-europaleague.de/index.php/forum/qualifikation-3-runde-201011/qualifikation-hin-und-ruckspiele-3-runde-20102011/#p72"><strong>Alle Spiele 3.Qualirunde 2010/11</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/vfb-stuttgart-in-europa-league-gegen-molde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa-League Quali: Lösbare Aufgabe für VfB in der 3.Runde</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-league-quali-losbare-aufgabe-fur-vfb-in-der-3-runde/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-league-quali-losbare-aufgabe-fur-vfb-in-der-3-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationsrunden]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Europa-League Quali: Lösbare Aufgabe für VfB in der 3.Runde
Der VfB Stuttgart reist zur Qualifikation für die Europa League nach Norwegen oder Lettland und steht damit vor einer lösbaren Aufgabe. In der 3.Quali-Runde treffen die Schwaben auf den Sieger des Zweitrunden-Duells Molde FK gegen FK Jelgava. Das ergab die Auslosung in Nyon.
>>Alle Spiele der 3.Qualirunde im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Europa-League Quali: Lösbare Aufgabe für VfB in der 3.Runde</strong></p>
<p>Der VfB Stuttgart reist zur Qualifikation für die Europa League nach Norwegen oder Lettland und steht damit vor einer lösbaren Aufgabe. In der 3.Quali-Runde treffen die Schwaben auf den Sieger des Zweitrunden-Duells Molde FK gegen FK Jelgava. Das ergab die Auslosung in Nyon.<br />
>><a href="http://die-europaleague.de/index.php/forum/qualifikation-3-runde-201011/qualifikation-hin-und-ruckspiele-3-runde-20102011/#p72"><strong>Alle Spiele der 3.Qualirunde im Überblick</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-league-quali-losbare-aufgabe-fur-vfb-in-der-3-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Rückspiele 1.Runde Europa League Qual. 2010/2011</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/ergebnisse-ruckspiele-1-runde-europa-league-qual-20102011/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/ergebnisse-ruckspiele-1-runde-europa-league-qual-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationsrunden]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Rückspiele
08.07.2010
17:00 	FC Banants 	- 	Anorthosis Famagusta 	0:1 (0:1)
17:00 	Tauras Taurage 	- 	Llanelli AFC 	3:2 (2:2, 2:2) n.V.
17:00 	Metalurg Skopje 	- 	FK Karabakh 	1:1 (0:0)
17:30 	FK Mogren Budva 	- 	UE Santa Coloma 	2:0 (2:0)
17:30 	Sliema Wanderers 	- 	HNK Šibenik 	0:3 (0:0)
17:45 	Flora Tallinn 	- 	Dinamo Tbilisi 	0:0 (0:0)
18:00 	Khazar Lenkoran 	- 	Olimpia Balti 	1:1 (0:1)
18:00 	Bnei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rückspiele<br />
08.07.2010</strong><br />
17:00 	FC Banants 	- 	Anorthosis Famagusta 	0:1 (0:1)<br />
17:00 	Tauras Taurage 	- 	Llanelli AFC 	3:2 (2:2, 2:2) n.V.<br />
17:00 	Metalurg Skopje 	- 	FK Karabakh 	1:1 (0:0)<br />
17:30 	FK Mogren Budva 	- 	UE Santa Coloma 	2:0 (2:0)<br />
17:30 	Sliema Wanderers 	- 	HNK Šibenik 	0:3 (0:0)<br />
17:45 	Flora Tallinn 	- 	Dinamo Tbilisi 	0:0 (0:0)<br />
18:00 	Khazar Lenkoran 	- 	Olimpia Balti 	1:1 (0:1)<br />
18:00 	Bnei Yehuda Tel Aviv 	- 	Ulisses FC 	1:0 (1:0)<br />
18:00 	Skonto Riga 	- 	Portadown FC 	0:1 (0:1)<br />
18:00 	MyPa Kouvola 	- 	JK Trans Narva 	5:0 (0:0)<br />
18:00 	Dnepr Mogilev 	- 	KF Laçi 	7:1 (3:0)<br />
18:30 	F91 Dudelange 	- 	Randers FC 	2:1 (1:1)<br />
18:30 	Dacia Chisinau 	- 	FK Zeta 	0:0 (0:0)<br />
18:30 	Györi ETO FC 	- 	FC Nitra 	3:1 (1:1)<br />
19:00 	Zalaegerszegi TE 	- 	KF Tiranë 	0:1 (0:0, 0:0) n.V.<br />
19:00 	Gefle IF 	- 	NSI Runavik 	2:1 (1:0)<br />
19:15 	FC Lusitanos la Posa 	- 	FK Rabotnički 	0:6 (0:3)<br />
19:15 	Port Talbot Town 	- 	TPS Turku 	0:4 (0:2)<br />
19:30 	Zrinjski Mostar 	- 	Tobyl Kostanay 	2:1 (1:0)<br />
20:00 	Dundalk FC 	- 	CS Grevenmacher 	2:1 (2:0)<br />
20:00 	EB/Streymur 	- 	Kalmar FF 	0:3 (0:1)<br />
20:30 	Široki Brijeg 	- 	Olimpija Ljubljana 	3:0 (0:0)<br />
20:30 	SC Faetano 	- 	FC Zestafoni 	0:0 (0:0)<br />
20:30 	Glentoran Belfast 	- 	KR Reykjavik 	2:2 (1:1)<br />
20:30 	Ruch Chorzów 	- 	Shakter Karaganda 	1:0 (0:0)<br />
21:00 	Fylkir Reykjavik 	- 	Torpedo Zhodino 	1:3 (1:1)<br />
<strong><br />
<h2>&gt;&gt;&gt;<a href="http://die-europaleague.de/index.php/forum/qualifikation-2-runde-201011/qualifikation-hin-und-ruckspiele-2-runde-201011/#p68">Spiele und Termine 2.Qualifikationsrunde 2010/11</a></h2>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/ergebnisse-ruckspiele-1-runde-europa-league-qual-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Termine Auslosungen und Spieltage</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguetermine-auslosungen-und-spieltage/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguetermine-auslosungen-und-spieltage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationsrunden]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenrunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[


UEFA Europa League 2010/11  &#8211; Zeitplan der Auslosungen



Datum

Ort
Details



21.06.10
Nyon
Erste und  zweite Qualifikationsrunde


16.07.10
Nyon
Dritte Qualifikationsrunde


06.08.10
Nyon
Play-off-Runde


27.08.10
Monaco
Gruppenphase


17.12.10
Nyon
Sechzehntelfinale  und Achtelfinale


18.03.11
Nyon
Viertelfinale, Halbfinale und Finale










UEFA Europa League 2010/11  &#8211; Spielplan



Runde
Datum


Erste Qualifikationsrunde, Hinspiele
01.07.10


Erste Qualifikationsrunde, Rückspiele
08.07.10


Zweite Qualifikationsrunde, Hinspiele
15.07.10


Zweite Qualifikationsrunde, Rückspiele
22.07.10


Dritte  Qualifikationsrunde, Hinspiele
29.07.10


Dritte Qualifikationsrunde, Rückspiele
05.08.10


Play-offs, Hinspiele
19.08.10


Play-offs, Rückspiele
26.08.10


Gruppenphase, 1. Spieltag
16.09.10


Gruppenphase, 2. Spieltag
30.09.10


Gruppenphase, 3. Spieltag
21.10.10


Gruppenphase, 4. Spieltag
04/11/10


Gruppenphase, 5. Spieltag
01.-02.12.10


Gruppenphase, 6. Spieltag
15.-16.12.10


Sechzehntelfinale, Hinspiele
17.02.11


Sechzehntelfinale, Rückspiele
24.02.11


Achtelfinale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" valign="top"><strong>UEFA Europa League </strong><strong>2010/11  &#8211; </strong><strong>Zeitplan der Auslosungen<br />
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Datum<br />
</strong></td>
<td valign="top"><strong>Ort</strong></td>
<td valign="top"><strong>Details<br />
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">21.06.10</td>
<td valign="top">Nyon</td>
<td valign="top">Erste und  zweite Qualifikationsrunde</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">16.07.10</td>
<td valign="top">Nyon</td>
<td valign="top">Dritte Qualifikationsrunde</td>
</tr>
<tr>
<td>06.08.10</td>
<td>Nyon</td>
<td>Play-off-Runde</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">27.08.10</td>
<td valign="top">Monaco</td>
<td valign="top">Gruppenphase</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">17.12.10</td>
<td valign="top">Nyon</td>
<td valign="top">Sechzehntelfinale  und Achtelfinale</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">18.03.11</td>
<td valign="top">Nyon</td>
<td valign="top">Viertelfinale, Halbfinale und Finale</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top"><strong>UEFA Europa League </strong><strong>2010/11  &#8211; </strong><strong>Spielplan<br />
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Runde</strong></td>
<td valign="top"><strong>Datum</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Erste Qualifikationsrunde, Hinspiele</td>
<td valign="top">01.07.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Erste Qualifikationsrunde, Rückspiele</td>
<td valign="top">08.07.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Zweite Qualifikationsrunde, Hinspiele</td>
<td valign="top">15.07.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Zweite Qualifikationsrunde, Rückspiele</td>
<td valign="top">22.07.10</td>
</tr>
<tr>
<td>Dritte  Qualifikationsrunde, Hinspiele</td>
<td>29.07.10</td>
</tr>
<tr>
<td>Dritte Qualifikationsrunde, Rückspiele</td>
<td>05.08.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Play-offs, Hinspiele</td>
<td valign="top">19.08.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Play-offs, Rückspiele</td>
<td valign="top">26.08.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Gruppenphase, 1. Spieltag</td>
<td valign="top">16.09.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Gruppenphase, 2. Spieltag</td>
<td valign="top">30.09.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Gruppenphase, 3. Spieltag</td>
<td valign="top">21.10.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Gruppenphase, 4. Spieltag</td>
<td valign="top">04/11/10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Gruppenphase, 5. Spieltag</td>
<td valign="top">01.-02.12.10</td>
</tr>
<tr>
<td>Gruppenphase, 6. Spieltag</td>
<td>15.-16.12.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Sechzehntelfinale, Hinspiele</td>
<td valign="top">17.02.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Sechzehntelfinale, Rückspiele</td>
<td valign="top">24.02.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Achtelfinale, Hinspiele</td>
<td valign="top">10.03.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Achtelfinale, Rückspiele</td>
<td valign="top">17.03.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Viertelfinale, Hinspiele</td>
<td valign="top">07.04.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Viertelfinale, Rückspiele</td>
<td valign="top">14.04.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Halbfinale, Hinspiele</td>
<td valign="top">28.04.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Halbfinale, Rückspiele</td>
<td valign="top">05.05.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Finale (Lansdowne Road, Dublin)</td>
<td valign="top">18.05.11</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!--googleoff: all-->©UEFA.com  1998-2010. All rights reserved.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguetermine-auslosungen-und-spieltage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslosung Qualifikation, 1.Runde 2010/2011</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/auslosung-qualifikation-1-runde-20102011/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/auslosung-qualifikation-1-runde-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationsrunden]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Auslosung Qualifikation, 1.Runde (1.Juli &#8211; 8.Juli) 
UE Santa Coloma &#8211; Mogren Budva
Olimpija Ljubljana &#8211; NK Siroki Brijeg
Anorthosis Famagusta &#8211; Banants Eriwan
Khazar Lenkoran &#8211; Olimpia Balti
HNK Sibenik &#8211; Sliema Wanderers
Tobol Kostanai &#8211; Zrinjski Mostar
Ulysses Eriwan &#8211; Bnei Yehuda Tel Aviv
FC Lusitans &#8211; Rabotnicki Skopje
KF Tirana &#8211; Zalaegerszeg TE
FC Sestafoni &#8211; SC Faetano
NSI Runavik &#8211; Gefle IF
Torpedo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auslosung Qualifikation, 1.Runde (1.Juli &#8211; 8.Juli) </strong><br />
UE Santa Coloma &#8211; Mogren Budva<br />
Olimpija Ljubljana &#8211; NK Siroki Brijeg<br />
Anorthosis Famagusta &#8211; Banants Eriwan<br />
Khazar Lenkoran &#8211; Olimpia Balti<br />
HNK Sibenik &#8211; Sliema Wanderers<br />
Tobol Kostanai &#8211; Zrinjski Mostar<br />
Ulysses Eriwan &#8211; Bnei Yehuda Tel Aviv<br />
FC Lusitans &#8211; Rabotnicki Skopje<br />
KF Tirana &#8211; Zalaegerszeg TE<br />
FC Sestafoni &#8211; SC Faetano<br />
NSI Runavik &#8211; Gefle IF<br />
Torpedo Schodino &#8211; Fylkir Reykjavik<br />
Randers FC &#8211; F91 Dudelange<br />
FC Portadown &#8211; Skonto Riga<br />
TPS Turku &#8211; Port Talbot Town</p>
<p>KR Reykjavik &#8211; Glentoran Belfast<br />
FC Dundalk &#8211; CS Grevenmacher<br />
Kalmar FF &#8211; EB Streymur<br />
Llanelli AFC &#8211; FK Tauras Taurage<br />
JK Trans Narva &#8211; MyPa Myllkoski<br />
Dacia Chisinau &#8211; Zeta Golubovci<br />
KF Laci &#8211; Dnjepr Mogiljow<br />
Schachtjor Karaganda &#8211; Ruch Chorzow<br />
Dinamo Tiflis &#8211; Flora Tallinn<br />
FC Nitra &#8211; ETO Györ<br />
Qarabag Agdam &#8211; Metalurg Skopje<br />
&gt;&gt;<span style="color: #ff0000;"><a href="http://die-europaleague.de/index.php/forum/qualifikation-2-runde-201011/qualifikation-hin-und-ruckspiele-2-runde-201011/#p65"><strong>Auslosung der zweiten Qualifikationsrunde</strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/auslosung-qualifikation-1-runde-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschewolke: Atlético fliegt früher nach Hamburg</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/aschewolke-atletico-fliegt-fruher-nach-hamburg/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/aschewolke-atletico-fliegt-fruher-nach-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=942</guid>
