<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europa League &#187; Tabelle</title>
	<atom:link href="http://die-europaleague.de/index.php/category/tabelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://die-europaleague.de</link>
	<description>Die neue Uefa Europa League</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Europa League:Ergebnisse/Tabellen 6.Spieltag 15.12.11</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueergebnissetabellen-6-spieltag-15-12-11/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueergebnissetabellen-6-spieltag-15-12-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Europa League: Donnerstag, 19.00 Uhr Gruppe A Shamrock Rovers &#8211; Tottenham 0:4 (0:3) 0:1 Pienaar (29.), 0:2 Townsend (38.), 0:3 Defoe (45.), 0:4 Kane (90.) PAOK Saloniki &#8211; Rubin Kasan 1:1 (1:0) 1:0 Vierinha (16./FE), 1:1 Valdez (48.) Rot: Ryschikow (13./Kasan) Tabelle Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt. 1. PAOK Saloniki 6 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Europa League: Donnerstag, 19.00 Uhr</strong></p>
<p><strong>Gruppe A<br />
Shamrock Rovers &#8211; Tottenham 0:4 (0:3)</strong><br />
0:1 Pienaar (29.), 0:2 Townsend (38.), 0:3 Defoe (45.), 0:4 Kane (90.)<br />
<strong>PAOK Saloniki &#8211; Rubin Kasan 1:1 (1:0)</strong><br />
1:0 Vierinha (16./FE), 1:1 Valdez (48.)<br />
<strong>Rot:</strong> Ryschikow (13./Kasan)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl. 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt.</strong><br />
1. 	PAOK Saloniki 	6 	3 	3 	0 	10:6 	12<br />
2. 	Rubin Kasan 	6 	3 	2 	1 	11:5 	11<br />
3. 	Tottenham Hotspur 	6 	3 	1 	2 	9:4 	10<br />
4. 	Shamrock Rovers 	6 	0 	0 	6 	4:19 	0 </p>
<p><strong>Gruppe B<br />
Kopenhagen &#8211; Stand.Lüttich  0:1 (0:1)</strong><br />
0:1 Batshuayi (31.)<br />
<strong>Hannover 96 &#8211; W.Poltawa &#8230; 3:1 (2:1)</strong><br />
1:0 Rausch (25.), 2:0 Ya Konan (33.), 2:1 Bezus (45.+1/FE), 3:1 Sobiech (78.)<br />
Dolganski hält FE von Rausch (56.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl. 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt.</strong><br />
1. 	Standard Lüttich 	6 	4 	2 	0 	9:1 	14<br />
2. 	Hannover 96 	6 	3 	2 	1 	9:7 	11<br />
3. 	FC Kopenhagen 	6 	1 	2 	3 	5:9 	5<br />
4. 	Worskla Poltawa 	6 	0 	2 	4 	4:10 	2 </p>
<p><strong>Gruppe C<br />
Eindhoven &#8211; Rapid Bukarest  2:1 (0:0)</strong><br />
1:0 Manolev (75.), 2:0 Matavz (79.), 2:1 Pancu (90.+1)<br />
<strong>Hap.Tel Aviv &#8211; Leg.Warschau 2:0 (1:0)</strong><br />
1:0 Toama (33.), 2:0 Yadin (76.)<br />
<strong>Gelb-Rot:</strong> Shish (63./Hapoel)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl. 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt.</strong><br />
1. 	PSV Eindhoven 	6 	5 	1 		13:5 	16<br />
2. 	Legia Warschau 	6 	3 	0 		7:9 	9<br />
3. 	Hapoel Tel Aviv 	6 	2 	1 		10:9 	7<br />
4. 	Rapid Bukarest 	6 	1 	0 		5:12 	3 </p>
<p><strong>Europa League: Donnerstag, 21.05 Uhr<br />
Grupppe G<br />
AZ Alkmaar &#8211; Metal.Charkov  1:1 (1:1)</strong><br />
0:1 Devic (37.), 1:1 Maher (38.)<br />
<strong>Austria Wien &#8211; Malmö FF &#8230; 2:0 (0:0)</strong><br />
1:0 Liendl (62.), 2:0 Barazite (80.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	Metalist Charkov 	6 	4 	2 	0 	15:6 	14<br />
2. 	AZ Alkmaar 	6 	1 	5 	0 	10:7 	8<br />
3. 	Austria Wien 	6 	2 	2 	2 	10:11 	8<br />
4. 	Malmö FF 	6 	0 	1 	5 	4:15 	1 </p>
<p><strong>Gruppe H<br />
FC Brügge &#8211; Sport.Braga &#8230; 1:1 (0:0)</strong><br />
1:0 Vleminckx (50.), 1:1 Ewerton (65.)<br />
<strong>Rot:</strong> Elderson (16./Braga)<br />
<strong>Birmingham &#8211; NK Maribor &#8230; 1:0 (1:0)</strong><br />
1:0 A.Rooney (24.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	FC Brügge 	6 	3 	2 	1 	12:9 	11<br />
2. 	Sporting Braga 	6 	3 	2 	1 	12:6 	11<br />
3. 	Birmingham City 	6 	3 	1 	2 	8:8 	10<br />
4. 	NK Maribor 	6 	0 	1 	5 	6:15 	1 </p>
<p><strong>Gruppe I<br />
Atlet.Madrid &#8211; Stade Rennes 3:1 (2:0)</strong><br />
1:0 Falcao (38./FE), 2:0 Dominguez (42.), 3:0 Turan (79.), 3:1 Mandjeck (86.)<br />
<strong>Udinese C. &#8211; Celtic Glasgow 1:1 (1:1)</strong><br />
0:1 Hooper (29.), 1:1 Di Natale (45.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	Atletico Madrid 	6 	4 	1 	1 	10:4 	13<br />
2. 	Udinese Calcio 	6 	2 	3 	1 	6:7 	9<br />
3. 	Celtic Glasgow 	6 	1 	3 	2 	6:7 	6<br />
4. 	Stade Rennes 	6 	0 	3 	3 	5:9 	3 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueergebnissetabellen-6-spieltag-15-12-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:S04 gewinnt auch in Haifa</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagues04-gewinnt-auch-in-haifa/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagues04-gewinnt-auch-in-haifa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Schalke 04 hat die Vorrunde in der Europa League mit einem 3:0 (1:0)- Sieg bei Maccabi Haifa abgeschlossen. Die Schalker B-Elf hatte mit dem schwachen Gegner nur wenig Mühe, hätte aber dennoch fast Punkte abgegeben. Haifa startete mit guten Kombinationen, danach folgte aber der Nackenschlag durch Buljats Eigentor. In der Folge hatte Schalke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FC Schalke 04 hat die Vorrunde in der Europa League mit einem 3:0 (1:0)- Sieg bei Maccabi Haifa abgeschlossen. Die Schalker B-Elf hatte mit dem schwachen Gegner nur wenig Mühe, hätte aber dennoch fast Punkte abgegeben. Haifa startete mit guten Kombinationen, danach folgte aber der Nackenschlag durch Buljats Eigentor. In der Folge hatte Schalke die Partie im Griff, während Haifa nach vorne erschreckend ideenlos blieb. Dennoch hätten die Gastgeber noch zum Ausgleich kommen können, doch Ersatzkeeper Hildebrand parierte beim Stand von 1:0 einen schwach getretenen Elfmeter von Katan.</p>
<p><strong>Maccabi Haifa &#8211; FC Schalke .. 0:3 (0:1)<br />
Haifa: </strong>Saranov &#8211; Meshumar, Falach, Buljat, Tawatha &#8211; Golasa, Yahaya (79. Turgeman) &#8211; Vered (65.Azriel), Katan &#8211; Amasha &#8211; Dvalishvili (56.Yampolsky)<br />
<strong>Schalke:</strong> Hildebrand &#8211; Uchida, Metzelder, Höwedes, Escudero &#8211; Höger, Moritz &#8211; Jurado (83.Langlitz), Baumjohann (58.Sabah), Draxler (65.Wiegel) &#8211; Marica<br />
<strong>Tore:</strong> 0:1 Buljat (7./ET), 0:2 Marica (84.), 0:3 Wiegel (90.+1)<br />
<strong>Bes.Vorkommnis:</strong> Hildebrand hält Handelfmeter von Katan (72.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Fautrel (FRA)<br />
<strong>Zuschauer: </strong>14.000 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagues04-gewinnt-auch-in-haifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Ergebnisse/Tabellen 6.Spieltag 14.12.11</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueergebnissetabellen-6-spieltag-14-12-11/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueergebnissetabellen-6-spieltag-14-12-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Europa League: Mittwoch, 19.00 Uhr Gruppe D Lazio Rom &#8211; Sp.Lissabon &#8230; 2:0 (1:0) 1:0 Kozak (42.), 2:0 Sculli (55.) FC Zürich &#8211; FC Vaslui &#8230;.. 2:0 (0:0) 1:0 Margairaz (69.), 2:0 Buff (90.) Tabelle Pl Verein Spiele g. u. v. Tore 1. Sporting Lissabon 6 4 0 2 8:4 2. Lazio Rom 6 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Europa League: Mittwoch, 19.00 Uhr<br />
Gruppe D<br />
Lazio Rom &#8211; Sp.Lissabon &#8230; 2:0 (1:0)</strong><br />
1:0 Kozak (42.), 2:0 Sculli (55.)<br />
<strong>FC Zürich &#8211; FC Vaslui &#8230;.. 2:0 (0:0)</strong><br />
1:0 Margairaz (69.), 2:0 Buff (90.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore</strong><br />
1. 	Sporting Lissabon 	6 	4 	0 	2 	8:4<br />
2. 	Lazio Rom 	6 	2 	3 	1 	7:5<br />
3. 	FC Vaslui 	6 	1 	3 	2 	5:8<br />
4. 	FC Zürich 	6 	1 	2 	3 	5:8 </p>
<p><strong>Gruppe E<br />
Besiktas &#8211; Stoke City &#8230;.. 3:1 (0:1)</strong><br />
0:1 Fuller (29.),1:1 Fernandes(59./FE), 2:1 Pektemek (74.), 3:1 Edu (82.) Rot: Upson (58./Stoke)<br />
<strong>Dyn.Kiew &#8211; Maccabi Tel Aviv 3:3 (2:0)</strong><br />
1:0 Almeida, 2:0 Gusjew (17.), 2:1 Vered (49.), 2:2 Atar (62.), 2:3 Dabbur (75.), 3:3 Gusjew (81.)<br />
<strong>Rot: </strong>Almeida (47./Kiew), Chatscheridi (56./Kiew)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	Besiktas Istanbul 	6 	4 	0 	2 	13:7 	12<br />
2. 	Stoke City 	6 	3 	2 	1 	10:7 	11<br />
3. 	Dynamo Kiew 	6 	1 	4 	1 	7:7 	7<br />
4. 	Maccabi Tel Aviv 	6 	0 	2 	4 	8:17 	2 </p>
<p><strong>Gruppe F<br />
Paris SG &#8211; Athletic Bilbao  4:2 (2:1)</strong><br />
0:1 Aurtenetxe (3.), 1:1 Pastore (21.), 2:1 Bodmer (41.), 2:2 Lopez (56.), 3:2 Perez (85./ET), 4:2 Hoarau (90./FE)<br />
<strong>Bratislava &#8211; RB Salzburg .. 2:3 (2:2)</strong><br />
1:0, 2:0 Lacny (3./6.), 2:1 Jantscher (19./HE), 2:2 Leonardo (24.), 2:3 Had (52./ET)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	Athletic Bilbao 	6 	4 	1 	1 	11:8 	13<br />
2. 	RB Salzburg 	6 	3 	1 	2 	11:8 	10<br />
3. 	Paris St.Germain 	6 	3 	1 	2 	8:7 	10<br />
4. 	Slovan Bratislava 	6 	0 	1 	5 	4:11 	1 </p>
<p><strong>Europa League: Mittwoch, 21.05 Uhr<br />
Gruppe J<br />
Maccabi Haifa &#8211; FC Schalke  0:3 (0:1)</strong><br />
0:1 Buljat (7./ET), 0:2 Marica (84.), 0:3 Wiegel (90.+1)<br />
Hildebrand hält HE von Katan (73.)<br />
<strong>St.Bukarest &#8211; AEK Larnaka . 3:1 (0:0)</strong><br />
1:0 Rusescu (55./FE), 1:1 Pintado (61.), 2:1 Nikolic (71.), 3:1 Nikolic (85.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	FC Schalke 04 	6 	4 	2 	0 	13:2 	14<br />
2. 	Steaua Bukarest 	6 	2 	2 	2 	9:11 	8<br />
3. 	Maccabi Haifa 	6 	2 	0 	4 	10:12 	6<br />
4. 	AEK Larnaka 	6 	1 	2 	3 	4:11 	5 </p>
<p><strong>Gruppe K<br />
Wisla Krakau &#8211; FC Twente .. 2:1 (1:1)</strong><br />
1:0 Gargula (12.), 1:1 de Jong (39.), 2:1 Genkow (46.)<br />
<strong>FC Fulham &#8211; Odense BK &#8230;.. 2:2 (2:0)</strong><br />
1:0 Dempsey (27.), 2:0 Frei (31.), 2:1 Andreasen (64.), 2:2 Fall (90.+2)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	FC Twente Enschede 	6 	4 	1 	1 	14:7 	13<br />
2. 	Wisla Krakau 	6 	3 	0 	3 	8:13 	9<br />
3. 	FC Fulham 	6 	2 	2 	2 	9:6 	8<br />
4. 	Odense BK 	6 	1 	1 	4 	9:14 	4 </p>
<p><strong>Gruppe L<br />
Sturm Graz &#8211; AEK Athen &#8230;. 1:3 (0:2)</strong><br />
0:1 Manolas (11.), 0:2 Burns (44.), 1:2 Kainz (59.), 1:3 Klonaridis (77.)<br />
<strong>Anderlecht &#8211; Lok.Moskau &#8230; 5:3 (2:1)</strong><br />
0:1 Ignatijew (21.), 1:1 Kljestan (33.), 2:1 Canesin (39.), 3:1 Wasilewski (57.), 4:1 Suarez (61.), 4:2 Sitschew (69./FE), 5:2 Gillet (77.), 5:3 Sitschew (89.)<br />
<strong>Gelb-Rot:</strong>Ivanov (83./Lok)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	RSC Anderlecht 	6 	6 	0 	0 	18:5 	18<br />
2. 	Lokomotive Moskau 	6 	4 	0 	2 	14:11 	12<br />
3. 	AEK Athen 	6 	1 	0 	5 	8:15 	3<br />
4. 	Sturm Graz 	6 	1 	0 	5 	5:14 	3 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueergebnissetabellen-6-spieltag-14-12-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Schalke 04 vorzeitg in der K.o.-Runde</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueschalke-04-vorzeitg-in-der-k-o-runde/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueschalke-04-vorzeitg-in-der-k-o-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Schalke 04 ist souverän in die K.o.-Runde der Europa League eingezogen. Ein 2:1 (1:1) gegen Steaua Buka- rest bedeutet schon nach dem 5.Spieltag den Gruppensieg und die Qualifikation fürs Sechzehntelfinale. Gegen einen schwachen Gegner genügte eine durchschnittliche Leistung; Raul &#038; Co. ließen eine Reihe guter Chancen liegen. Schützenhilfe zum Schalker Gruppensieg leistete AEK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FC Schalke 04 ist souverän in die K.o.-Runde der Europa League eingezogen. Ein 2:1 (1:1) gegen Steaua Buka- rest bedeutet schon nach dem 5.Spieltag den Gruppensieg und die Qualifikation fürs Sechzehntelfinale. Gegen einen schwachen Gegner genügte eine durchschnittliche Leistung; Raul &#038; Co. ließen eine Reihe guter Chancen liegen. Schützenhilfe zum Schalker Gruppensieg leistete AEK Larnaca. Die Zyprer be- siegten Maccabi Haifa mit 2:1 (1:0). Am letzten Spieltag kämpfen noch alle Schalker Konkurrenten um Platz zwei. Die Knappen reisen dann nach Haifa, Bukarest empfängt Larnaca.</p>
<p><strong>Schalke 04 &#8211; Steaua Bukarest 2:1 (1:1)<br />
Schalke: </strong>Unnerstall &#8211; Höger, Matip, Papadopoulos, Fuchs &#8211; Jones, Holtby &#8211; Baumjohann (65.Draxler), Raul, Jurado &#8211; Huntelaar (83.Marica)<br />
<strong>Bukarest: </strong>Tatarusanu &#8211; Martinovic, Geraldo, Iliev, Latovlevici (68. Prepelita) &#8211; Bicfalvi, Bourceanu, Brandan &#8211; Costea (89.Rosu), Rusescu (70.Nikolic), Tanase<br />
<strong>Tore:</strong> 1:0 Papadopoulos (25.), 1:1 Rusescu (33.), 2:1 Raul (57.)<br />
<strong>Schiedsrichter: </strong>Mateu (ESP)<br />
<strong>Zuschauer: </strong>53.993 (ausverkauft)</p>
<p><strong>Gruppe J<br />
Schalke 04 &#8211; St.Bukarest .. 2:1 (1:1)</strong><br />
1:0 Papadopoulos (25.), 1:1 Rusescu (33.), 2:1 Raul (57.)<br />
<strong>AEK Larnaka &#8211; Maccabi Haifa 2:1 (1:0)</strong><br />
1:0 Garcia (14.), 2:0 Pitado (51.), 2:1 Buljat (75.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt</strong><br />
1. 	FC Schalke 04 	5 	3 	2 	0 	10:2 	11<br />
2. 	Maccabi Haifa 	5 	2 	0 	3 	10:9 	6<br />
3. 	Steaua Bukarest 	5 	1 	2 	2 	6:10 	5<br />
4. 	AEK Larnaka 	5 	1 	2 	2 	3:8 	5 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueschalke-04-vorzeitg-in-der-k-o-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Hannover 96 trotz Niederlage weiter</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguehannover-96-trotz-niederlage-weiter/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguehannover-96-trotz-niederlage-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Hannover 96 hat zwar sein Europa- League-Spiel bei Standard Lüttich mit 0:2 (0:1) verloren, ist aber trotzdem vorzeitig in die K.-o.-Runde eingezogen. Das zweite Spiel der Gruppe B zwischen Vorskla Poltava und dem FC Kopenhagen endete 1:1. In der ersten Halbzeit suchten beide Teams den Weg zum gegnerischen Tor. Hannover war jedoch zu unpräzise im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hannover 96 hat zwar sein Europa- League-Spiel bei Standard Lüttich mit 0:2 (0:1) verloren, ist aber trotzdem vorzeitig in die K.-o.-Runde eingezogen. Das zweite Spiel der Gruppe B zwischen Vorskla Poltava und dem FC Kopenhagen endete 1:1. In der ersten Halbzeit suchten beide Teams den Weg zum gegnerischen Tor. Hannover war jedoch zu unpräzise im finalen Zuspiel. Die Belgier spielten genauer und gingen mit 1:0 in Führung. Wer nach dem Wechsel mit einem Aufbäumen der 96er gerechnet hatte, wurde enttäuscht. Lüttich beherrschte das Spiel und erhöhte seinen Vorsprung.</p>
<p><strong>Stand.Lüttich &#8211; Hannover 96 . 2:0 (1:0)<br />
Lüttich: </strong>Bolat &#8211; Goreux, Felipe, Kanu, Pocognoli &#8211; Mujangi Bia (90.Buzaglo), Buyens (89. Belhocine), Vainqueur, Seijas &#8211; Tchite, Cyriac (86.Nacho Gonzalez)<br />
<strong>Hannover: </strong>Zieler &#8211; Cherundolo, Haggui, Pogatetz, Schulz (63.Rausch) &#8211; Schmiedebach, Pinto &#8211; Stindl (50.Ya Konan), Pander &#8211; Schlaudraff, Abdellaoue (80. Sobiech)<br />
<strong>Tore:</strong> 1:0 Tchite (26.), 2:0 Cyriac (59.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Damato (ITA)<br />
<strong>Zuschauer: </strong>19.000</p>
<p><strong>Gruppe B<br />
W.Poltawa &#8211; FC Kopenhagen . 1:1 (1:1)</strong><br />
1:0, 1:1 N&#8217;Doye (31./ET, 37.)<br />
<strong>St.Lüttich &#8211; Hannover 96 .. 2:0 (1:0)</strong><br />
1:0 Tchite (26.), 2:0 Cyriac (59.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl. 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt.</strong><br />
1. 	Standard Lüttich 	5 	3 	2 	0 	8:1 	11<br />
2. 	Hannover 96 	5 	2 	2 	1 	6:6 	8<br />
3. 	FC Kopenhagen 	5 	1 	2 	2 	5:8 	5<br />
4. 	Worskla Poltawa 	5 	0 	2 	3 	3:7 	2 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguehannover-96-trotz-niederlage-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Ergebnisse/Tabellen 5.Spieltag 30.11.11</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueergebnissetabellen-5-spieltag-30-11-11/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueergebnissetabellen-5-spieltag-30-11-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[5.Spieltag: Mittwoch, 30.November Gruppe A Rubin Kasan &#8211; Shamrock Rov. 4:1 (2:1) 1:0, 3:1 Valdez (10./51.), 1:1 Oman (12.), 2:1 Natcho (36.), 4:1 Martins (62.) Tottenham &#8211; PAOK Saloniki . 1:2 (1:2) 0:1 Salpingidis (6.), 0:2 Athanasiadis (14.), 1:2 Modric (39./FE) Tabelle Pl. Verein Spiele g. u. v. Tore Pkt. 1. PAOK Saloniki 5 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>5.Spieltag: Mittwoch, 30.November</p>
<p>Gruppe A<br />
Rubin Kasan &#8211; Shamrock Rov. 4:1 (2:1)</strong><br />
1:0, 3:1 Valdez (10./51.), 1:1 Oman (12.), 2:1 Natcho (36.), 4:1 Martins (62.)<br />
<strong>Tottenham &#8211; PAOK Saloniki . 1:2 (1:2)</strong><br />
0:1 Salpingidis (6.), 0:2 Athanasiadis (14.), 1:2 Modric (39./FE)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl. 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt.</strong><br />
1. 	PAOK Saloniki 	5 	3 	2 	0 	9:5 	11<br />
2. 	Rubin Kasan 	5 	3 	1 	1 	10:4 	10<br />
3. 	Tottenham Hotspur 	5 	2 	1 	2 	5:4 	7<br />
4. 	Shamrock Rovers 	5 	0 	0 	5 	4:15 	0 </p>
<p><strong>Gruppe B<br />
W.Poltawa &#8211; FC Kopenhagen . 1:1 (1:1)</strong><br />
1:0, 1:1 N&#8217;Doye (31./ET, 37.)<br />
<strong>St.Lüttich &#8211; Hannover 96 .. 2:0 (1:0)</strong><br />
1:0 Tchite (26.), 2:0 Cyriac (59.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl. 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt.</strong><br />
1. 	Standard Lüttich 	5 	3 	2 	0 	8:1 	11<br />
2. 	Hannover 96 	5 	2 	2 	1 	6:6 	8<br />
3. 	FC Kopenhagen 	5 	1 	2 	2 	5:8 	5<br />
4. 	Worskla Poltawa 	5 	0 	2 	3 	3:7 	2 </p>
<p><strong>Gruppe C<br />
L.Warschau &#8211; PSV Eindhoven  0:3 (0:1)</strong><br />
0:1 Manolev (32.), 0:2 Mertens (59.), 0:3 Labyad (68.)<br />
<strong>Rap.Bukarest &#8211; Hap.Tel Aviv 1:3 (1:3)</strong><br />
0:1 Igiebor (12.), 0:2 Tamuz (39.), 1:2 Deac (43./FE), 1:3 Toama (45.)<br />
<strong>Tabelle<br />
Pl. 	Verein 	Spiele 	g. 	u. 	v. 	Tore 	Pkt.</strong><br />
1. 	PSV Eindhoven 	5 	4 	1 		11:4 	13<br />
2. 	Legia Warschau 	5 	3 	0 		7:7 	9<br />
