<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europa League &#187; Finale</title>
	<atom:link href="http://die-europaleague.de/index.php/category/finale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://die-europaleague.de</link>
	<description>Die neue Uefa Europa League</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Endspiele: Messe- und UEFA-Pokal / EL</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/endspiele-messe-und-uefa-pokal-el/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/endspiele-messe-und-uefa-pokal-el/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Endspiele: Messe- und UEFA-Pokal / EL 1958: London &#8211; FC Barcelona &#8230; 2:2/0:6 1960: Birmingh.C.- FC Barcelona 0:0/1:4 1961: Birmingham City &#8211; AS Rom 2:2/0:2 1962: FC Valencia -FC Barcelona 6:2/1:1 1963: Dina.Zagreb &#8211; FC Valenica 1:2/0:2 1964: Real Saragossa &#8211; FC Valencia 2:1 1965: Juven.Turin &#8211; Ferenc.Budapest 0:1 1966: Barcelona &#8211; Saragossa nV 0:1/4:2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Endspiele: Messe- und UEFA-Pokal / EL</strong></p>
<p>1958: London &#8211; FC Barcelona &#8230; 2:2/0:6<br />
1960: Birmingh.C.- FC Barcelona 0:0/1:4<br />
1961: Birmingham City &#8211; AS Rom  2:2/0:2<br />
1962: FC Valencia -FC Barcelona 6:2/1:1<br />
1963: Dina.Zagreb &#8211; FC Valenica 1:2/0:2<br />
1964: Real Saragossa &#8211; FC Valencia  2:1<br />
1965: Juven.Turin &#8211; Ferenc.Budapest 0:1<br />
1966: Barcelona &#8211; Saragossa  nV 0:1/4:2<br />
1967: Din.Zagreb &#8211; Leeds United 2:0/0:0<br />
1968: Leeds Utd. &#8211; Fer.Budapest 1:0/0:0<br />
1969: Newcastle U.-Ujp.Budapest 3:0/3:2<br />
1970: RSC Anderlecht &#8211; Arsenal  3:1/0:3<br />
1971: Juv.Turin &#8211; Leeds United  2:2/1:1<br />
1972: Wolv.Wanderers- Tottenham 1:2/1:1<br />
1973: FC Liverpool &#8211; M&#8217;gladbach 3:0/0:2<br />
1974: Tottenham &#8211; Fey.Rotterdam 2:2/0:2</p>
<p>1975: M&#8217;gladbach &#8211; FC Twente .. 0:0/5:1<br />
1976: FC Liverpool &#8211; FC Brügge  3:2/1:1<br />
1977: Juv.Turin &#8211; Athlet.Bilbao 1:0/1:2<br />
1978: SEC Bastia- PSV Eindhoven 0:0/0:3<br />
1979: R.S.Belgrad &#8211; M&#8217;gladbach  1:1/0:1<br />
1980: M&#8217;gladbach- Ein.Frankfurt 2:3/0:1<br />
1981: Ipswich Town &#8211; AZ Alkmaar 3:0/2:4<br />
1982: IFK Göteborg -HamburgerSV 1:0/3:0<br />
1983: Anderlecht &#8211; Ben.Lissabon 1:0/1:1<br />
1984: Anderlecht &#8211; Tottenham iE 1:1/3:4<br />
1985: Szekesfehervar &#8211; R Madrid 0:3/1:0<br />
1986: Real Madrid &#8211; 1.FC Köln . 5:1/0:2<br />
1987: IFK Göteborg -Dundee Utd. 1:0/1:1<br />
1988: Es.Barcel.- Leverkusen iE 3:0/2:3<br />
1989: SSC Neapel -VfB Stuttgart 2:1/3:3<br />
1990: Juvent.Turin &#8211; AC Florenz 3:1/0:0</p>
<p>1991: Inter Mailand &#8211; AS Rom .. 2:0/0:1<br />
1992: AC Turin &#8211; Ajax Amsterdam 2:2/0:0<br />
1993: B.Dortmund &#8211; Juvent.Turin 1:3/0:3<br />
1994: A.Salzburg- Inter Mailand 0:1/0:1<br />
1995: AC Parma &#8211; Juventus Turin 1:0/1:1<br />
1996: B.München &#8211; Gir.Bordeaux. 2:0/3:1<br />
1997: Schalke -Inter Mailand iE 1:0/4:1<br />
1998: Lazio Rom &#8211; Inter Mailand &#8230; 0:3<br />
1999: Olym.Marseille &#8211; AC Parma &#8230; 0:3<br />
2000: Arsenal &#8211; Galatas.Istanbul iE 1:4<br />
2001: FC Liverpool &#8211; CD Alaves . nV 5:4<br />
2002: Feyn.Rotterdam &#8211; Bor.Dortmund 3:2<br />
2003: Celtic Glasgow &#8211; FC Porto  nV 2:3<br />
2004: FC Valencia &#8211; Olymp.Marseille 2:0</p>
<p>2005: Sport.Lissabon &#8211; ZSKA Moskau  1:3<br />
2006: FC Middlesbrough &#8211; FC Sevilla 0:4<br />
2007: Esp.Barcelona &#8211; FC Sevilla iE 1:3<br />
2008: St.Petersburg &#8211; Glasg.Rangers 2:0<br />
2009: Sch.Donezk &#8211; Werder Bremen nV 2:1<br />
2010: Atlet.Madrid &#8211; FC Fulham . nV 2:1<br />
2011: FC Porto &#8211; Sport.Braga &#8230;&#8230; 1:0</p>
<p>Der 1955 als Messe-Pokal ins Leben gerufene Wettbewerb europäischer Messestädte wurde 1971 unter die Leitung der Europäischen Fußball-Union gestellt und hieß seitdem UEFA-Cup. Seit der Saison 2008/09 heißt er Europa League. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/endspiele-messe-und-uefa-pokal-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Porto Europa League Sieger 2011</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/fc-porto-europa-league-sieger-2011/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/fc-porto-europa-league-sieger-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Falcao führt Porto zum EL-Titel Torphänomen Falcao hat den FC Porto zu seinem 4.europäischen Titel geführt. Der schon als kolumbianischer Messi gefeierte Angreifer sorgte in Dublin mit seinem 17.Treffer in der Europa League für Portos 1:0-Erfolg im portugiesischen Bruderduell gegen Sporting Braga. Der ungeschlagene Landesmeister feierte einen verdienten Sieg, konnte dabei aber keinerlei Glanz verbreiten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Falcao führt Porto zum EL-Titel</strong></p>
<p>Torphänomen Falcao hat den FC Porto zu seinem 4.europäischen Titel geführt. Der schon als kolumbianischer Messi gefeierte Angreifer sorgte in Dublin mit seinem 17.Treffer in der Europa League für Portos 1:0-Erfolg im portugiesischen Bruderduell gegen Sporting Braga.</p>
<p>Der ungeschlagene Landesmeister feierte einen verdienten Sieg, konnte dabei aber keinerlei Glanz verbreiten. Braga hatte unmittelbar nach der Pause eine Großchance als der eingewechselte Mossoro allein auf Portos Keeper Helton zusteuerte, der allerdings parierte. Im Ganzen blieb die Partie aber farblos.</p>
<p><strong>FC Porto &#8211; Sporting Braga &#8230; 1:0 (1:0)<br />
Porto:</strong> Helton &#8211; Sapunaru, Rolando, Otamendi, A.Perreira &#8211; Fernando &#8211; Guarin (73.Belluschi), J.Moutinho &#8211; Hulk, Falcao, Varela (79.J.Rodriguez)<br />
<strong>Braga:</strong> Artur &#8211; M.Garcia, Paulao, A.Rodriguez (46.Kaka), Silvio &#8211; Custodio, Vandinho &#8211; Hugo Viana (46. Mossoro) &#8211; Alan, Lima (66.Meyong), Paulo Cesar<br />
<strong>Tor:</strong> 1:0 Falcao (44.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Velasco Carballo (ESP)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 47.000 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/fc-porto-europa-league-sieger-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Termine Auslosungen und Spieltage</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguetermine-auslosungen-und-spieltage/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguetermine-auslosungen-und-spieltage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationsrunden]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenrunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[UEFA Europa League 2010/11 &#8211; Zeitplan der Auslosungen Datum Ort Details 21.06.10 Nyon Erste und zweite Qualifikationsrunde 16.07.10 Nyon Dritte Qualifikationsrunde 06.08.10 Nyon Play-off-Runde 27.08.10 Monaco Gruppenphase 17.12.10 Nyon Sechzehntelfinale und Achtelfinale 18.03.11 Nyon Viertelfinale, Halbfinale und Finale UEFA Europa League 2010/11 &#8211; Spielplan Runde Datum Erste Qualifikationsrunde, Hinspiele 01.07.10 Erste Qualifikationsrunde, Rückspiele 08.07.10 Zweite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" valign="top"><strong>UEFA Europa League </strong><strong>2010/11  &#8211; </strong><strong>Zeitplan der Auslosungen<br />
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Datum<br />
</strong></td>
<td valign="top"><strong>Ort</strong></td>
<td valign="top"><strong>Details<br />
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">21.06.10</td>
<td valign="top">Nyon</td>
<td valign="top">Erste und  zweite Qualifikationsrunde</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">16.07.10</td>
<td valign="top">Nyon</td>
<td valign="top">Dritte Qualifikationsrunde</td>
</tr>
<tr>
<td>06.08.10</td>
<td>Nyon</td>
<td>Play-off-Runde</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">27.08.10</td>
<td valign="top">Monaco</td>
<td valign="top">Gruppenphase</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">17.12.10</td>
<td valign="top">Nyon</td>
<td valign="top">Sechzehntelfinale  und Achtelfinale</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">18.03.11</td>
<td valign="top">Nyon</td>
<td valign="top">Viertelfinale, Halbfinale und Finale</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top"><strong>UEFA Europa League </strong><strong>2010/11  &#8211; </strong><strong>Spielplan<br />
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Runde</strong></td>
<td valign="top"><strong>Datum</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Erste Qualifikationsrunde, Hinspiele</td>
<td valign="top">01.07.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Erste Qualifikationsrunde, Rückspiele</td>
<td valign="top">08.07.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Zweite Qualifikationsrunde, Hinspiele</td>
<td valign="top">15.07.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Zweite Qualifikationsrunde, Rückspiele</td>
<td valign="top">22.07.10</td>
</tr>
<tr>
<td>Dritte  Qualifikationsrunde, Hinspiele</td>
<td>29.07.10</td>
</tr>
<tr>
<td>Dritte Qualifikationsrunde, Rückspiele</td>
<td>05.08.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Play-offs, Hinspiele</td>
<td valign="top">19.08.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Play-offs, Rückspiele</td>
<td valign="top">26.08.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Gruppenphase, 1. Spieltag</td>
<td valign="top">16.09.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Gruppenphase, 2. Spieltag</td>
<td valign="top">30.09.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Gruppenphase, 3. Spieltag</td>
<td valign="top">21.10.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Gruppenphase, 4. Spieltag</td>
<td valign="top">04/11/10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Gruppenphase, 5. Spieltag</td>
<td valign="top">01.-02.12.10</td>
</tr>
<tr>
<td>Gruppenphase, 6. Spieltag</td>
<td>15.-16.12.10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Sechzehntelfinale, Hinspiele</td>
<td valign="top">17.02.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Sechzehntelfinale, Rückspiele</td>
<td valign="top">24.02.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Achtelfinale, Hinspiele</td>
<td valign="top">10.03.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Achtelfinale, Rückspiele</td>
<td valign="top">17.03.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Viertelfinale, Hinspiele</td>
<td valign="top">07.04.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Viertelfinale, Rückspiele</td>
<td valign="top">14.04.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Halbfinale, Hinspiele</td>
<td valign="top">28.04.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Halbfinale, Rückspiele</td>
<td valign="top">05.05.11</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Finale (Lansdowne Road, Dublin)</td>
<td valign="top">18.05.11</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!--googleoff: all-->©UEFA.com  1998-2010. All rights reserved.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguetermine-auslosungen-und-spieltage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Atletico Madrid holt den Pokal</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueatletico-madrid-holt-den-pokal/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueatletico-madrid-holt-den-pokal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Diego Forlan hat Atletico Madrid 48 Jahre nach dem Sieg im Pokalsieger-Cup wieder eine europäische Vereinstrophäe beschert. Die Spanier besiegten vor 50000 Zuschauern am Mittwoch im Finale der Europa League in Hamburg HSV-Bezwinger FC Fulham mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung. Mit seinen Toren in der 32. und 116. Minute sorgte der Uruguayer vor für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diego Forlan hat Atletico Madrid 48 Jahre nach dem Sieg im Pokalsieger-Cup wieder eine europäische Vereinstrophäe beschert. Die Spanier besiegten vor 50000 Zuschauern am Mittwoch im Finale der Europa League in Hamburg HSV-Bezwinger FC Fulham mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung. Mit seinen Toren in der 32. und 116. Minute sorgte der Uruguayer vor für die Entscheidung.</p>
<p><strong>Atletico Madrid &#8211; FC Fulham . 2:1  (1:1 1:1) nach Verlängerung</p>
<p>Madrid: </strong>De Gea &#8211; Ujfalusi, Perea, Alvaro Dominguez, Antonio Lopez &#8211; Reyes (78.Salvio), Paulo Assuncao, Raul Garcia, Simao (68.Jurado) &#8211; Forlan, Aguero (119.Valera)<br />
<strong>Fulham:</strong> Schwarzer &#8211; Baird, Hughes, Hangeland, Konchesky &#8211; Duff (84. Nevland), Etuhu, Murphy (119.Greening), Davies &#8211; Gera &#8211; Zamora (55.Dempsey)<br />
<strong>Tore:</strong> 1:0 Forlan (32.), 1:1 Davies (37.), 2:1 Forlan (116.)<br />
<strong>S:</strong> Rizzoli (ITA)<br />
<strong>Z:</strong> 50.000 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueatletico-madrid-holt-den-pokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale:Atletico Madrid &#8211; FC Fulham</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/finaleatletico-madrid-fc-fulham/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/finaleatletico-madrid-fc-fulham/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Atletico Madrid &#8211; FC Fulham. Hamburg: Mi., 20.45 h Voraussichtliche Aufstellungen Madrid: De Gea &#8211; Ujfalusi, Perea, Dominguez, A.Lopez &#8211; Reyes, Assuncao, R.Garcia, Simao &#8211; Aguero, Forlan Fulham: Schwarzer &#8211; Pantsil, Hughes, Hangeland, Konchesky &#8211; Davies, Murphy. Etuhu, Duff &#8211; Gera, Zamora Schiedsrichter: Rizzoli (ITA)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atletico Madrid &#8211; FC Fulham.  Hamburg: Mi., 20.45 h</strong></p>
<p><strong>Voraussichtliche Aufstellungen</strong><br />
<strong> Madrid: </strong>De Gea &#8211; Ujfalusi, Perea, Dominguez, A.Lopez &#8211; Reyes, Assuncao, R.Garcia, Simao &#8211; Aguero, Forlan  </p>
<p><strong>Fulham:</strong> Schwarzer &#8211; Pantsil, Hughes, Hangeland, Konchesky &#8211; Davies, Murphy. Etuhu, Duff &#8211; Gera, Zamora<br />
<strong>Schiedsrichter: </strong>Rizzoli (ITA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/finaleatletico-madrid-fc-fulham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschewolke: Atlético fliegt früher nach Hamburg</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/aschewolke-atletico-fliegt-fruher-nach-hamburg/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/aschewolke-atletico-fliegt-fruher-nach-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Die Vulkan-Aschewolke aus Island lässt die Europa- League-Finalisten Atlético Madrid und FC Fulham sowie tausende ihrer Fußball-Anhänger um die Anreise zum Endspiel am 12. Mai in Hamburg bangen. Der spanische Club entschied sich, nachdem am Wochenende viele Flughäfen in Europa überraschend schließen mussten, einen Tag früher als geplant bereits am 10. Mai die Reise anzutreten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vulkan-Aschewolke aus Island lässt die Europa- League-Finalisten Atlético Madrid und FC Fulham sowie tausende ihrer Fußball-Anhänger um die Anreise zum Endspiel am 12. Mai in Hamburg bangen.<br />
Der spanische Club entschied sich, nachdem am Wochenende viele Flughäfen in Europa überraschend schließen mussten, einen Tag früher als geplant bereits am 10. Mai die Reise anzutreten. Fulham-Coach Roy Hodgson forderte die Europäische Fußball-Union (UEFA) auf, über eine Verlegung des Finales nachzudenken. Laut der Europäischen Flugsicherheitsorganisation Eurocontrol fielen wieder zahlreiche Flüge aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/aschewolke-atletico-fliegt-fruher-nach-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League Auslosung:Viertelfinals und Halbfinale 09/10</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-league-auslosungviertelfinals-und-halbfinale-0910/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-league-auslosungviertelfinals-und-halbfinale-0910/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Im Viertelfinale der Europa League trifft der Hamburger SV auf Standard Lüttich und der VfL Wolfsburg misst sich mit dem FC Fulham.Der HSV hat zunächst Heimrecht. Wolfsburg spielt zunächst auswärts. Die Hinrundenspiele finden am 1. April statt. Die Rückrundenbegegnungen sind am 8. April. Sollte Hamburg das Halbfinale erreichen, wird dort am 22. April zuerst zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Viertelfinale der Europa League trifft der Hamburger SV auf Standard Lüttich und der VfL Wolfsburg misst sich mit dem FC Fulham.Der HSV hat zunächst Heimrecht. Wolfsburg spielt zunächst auswärts. Die Hinrundenspiele finden am 1. April statt. Die Rückrundenbegegnungen sind am 8. April.<br />
Sollte Hamburg das Halbfinale erreichen, wird dort am 22. April zuerst zu Hause der Sieger der Begegnungen zwischen Wolfsburg und Fulham der Gegner sein. Das Rückspiel ist für den 29. April terminiert. Das Finale wird am 12. Mai in Hamburg ausgetragen.</p>
<p><strong>Paarungen Europa League Viertelfinale<br />
Viertelfinal-Hinspiele 01.04.2010<br />
Viertelfinal-Rückspiel 08.04.2010</strong></p>
<p><strong>Hamburger SV</strong> &#8211;  Standard Lüttich<br />
FC Fulham &#8211; <strong>VfL Wolfsburg </strong><br />
FC Valencia &#8211; Atletico Madrid<br />
Benfica Lissabon &#8211; FC Liverpool 	</p>
<p><strong>Paarungen Europa League Halbfinale<br />
Halbfinal-Hinspiele 22.04.2010<br />
Halbfinal-Rückspiel 29.04.2010</strong><br />
<strong>Hamburger SV</strong> &#8211; FC Fulham<br />
Atletico Madrid &#8211; FC Liverpool </p>
<p><strong>Finale in Hamburg 12.05.2010</strong><br />
Sieger Halbfinale 2- Sieger Halbfinale 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-league-auslosungviertelfinals-und-halbfinale-0910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL Auslosung:Viertelfinale und Halbfinale 2009/2010</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/cl-auslosungviertelfinale-und-halbfinale-20092010/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/cl-auslosungviertelfinale-und-halbfinale-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Im Viertelfinale der Champions League spielt der FC Bayern München gegen Manchester United.Dieses ergab die Auslosung in Nyon.Der deutsche Rekordmeister hat zunächst Heimrecht. Die Hinspiele im Viertelfinale finden am 30./31. März statt. Die Rückspiele sind auf den 6./7. April datiert.Sollte der deutsche Rekordmeister das Halbfinale erreichen, wird dort am 20./21. April zuerst zu Hause der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Viertelfinale der Champions League spielt der FC Bayern München gegen Manchester United.Dieses ergab die Auslosung in Nyon.Der deutsche Rekordmeister hat zunächst Heimrecht. Die Hinspiele im Viertelfinale finden am 30./31. März statt. Die Rückspiele sind auf den 6./7. April datiert.Sollte der deutsche Rekordmeister das Halbfinale erreichen, wird dort am 20./21. April zuerst zu Hause der Sieger der Begegnungen zwischen Olympique Lyon und Girondins Bordeaus der Gegner sein. Das Rückspiel wird am 27./28. April ausgetragen. Das Finale steigt am 22. Mai in Madrid.</p>
<p><strong>Paarungen Champions League<br />
Hinspiele Viertelfinale 30/31.03.2010 -Rückspiele 06/07.04.2010</strong><br />
Olympique Lyon  &#8211; Girondins Bordeaux<br />
FC Arsenal &#8211; FC Barcelona<br />
<strong>Bayern München </strong> &#8211; Manchester United<br />
Inter Mailand &#8211; ZSKA Moskau</p>
<p><strong> Paarungen Champions League Halbfinale </strong><br />
<strong>Halbfinal-Hinspiele 20/21.04.2010-Halbfinal-Rückspiele 27/28.04.2010</strong><br />
<strong>Bayern München </strong> /Manchester United  &#8211; Olympique Lyon /Girondins Bordeaux<br />
Inter Mailand /ZSKA Moskau &#8211; FC Arsenal /FC Barcelona</p>
<p><strong>Finale in Madrid Sa. 22.05.2010 </strong><br />
Sieger Halbfinale 1 &#8211; Sieger Halbfinale 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/cl-auslosungviertelfinale-und-halbfinale-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

