<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Europa League &#187; Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://die-europaleague.de/index.php/category/ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://die-europaleague.de</link>
	<description>Die Europa League</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Europa League:Stuttgart kämpft sich weiter</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguestuttgart-kampft-sich-weiter/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguestuttgart-kampft-sich-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Der VfB Stuttgart ist nach einem dramatischen Spiel in die Gruppenphase der Europa League eingezogen. Nach dem 1:0- Erfolg aus dem Hinspiel kamen die Schwaben im Rückspiel gegen Slowan Bratislava zu einem 2:2-Unentschieden. Bereits nach neun Minuten der Schock: Dobrotka brachte die Gäste in Führung. Doch es kam noch schlimmer für den VfB als Sylvestr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der VfB Stuttgart ist nach einem dramatischen Spiel in die Gruppenphase der Europa League eingezogen. Nach dem 1:0- Erfolg aus dem Hinspiel kamen die Schwaben im Rückspiel gegen Slowan Bratislava zu einem 2:2-Unentschieden. Bereits nach neun Minuten der Schock: Dobrotka brachte die Gäste in Führung. Doch es kam noch schlimmer für den VfB als Sylvestr in der 52.Minute das 2:0 der Slowaken gelang. Stuttgart wäre ausgeschieden. Doch durch eine Tätlichkeit von Breznanik dezimierten sich die Gäste selbst. Gebhart und Gentner gelangen gegen zehn Mann die Tore zum entscheidenden Ausgleich.</p>
<p><strong>VfB Stuttgart &#8211; Sl.Bratislava 2:2 (0:1)<br />
Stuttgart:</strong> Ulreich &#8211; Träsch,Boulahrouz, Niedermeier, Molinaro &#8211; Kuzmanovic, Gentner &#8211; Gebhart (89.Funk), Divadi (68.Audel) &#8211; Marica (46.Harnik), Cacau<br />
<strong>Bratislava:</strong> Putnocky &#8211; Janosik (75. Kiss), Dobrotka, Salata, Breznanik &#8211; Guede, Bozic &#8211; Bagayoko, Grendel (88. Stepanovsky), Ivana (75.Slovak)-Sylvestr<br />
<strong>Tore</strong>:0:1 Dobrotka (9.), 0:2 Sylvestr (53.), 1:2 Gebhart (56.), 2:2 Gentner (64.)<br />
<strong>Gelb-Rot:</strong> Breznanik (54.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Nikolajew (RUS)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 14000 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguestuttgart-kampft-sich-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Leverkusen gewinnt hektisches Spiel</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueleverkusen-gewinnt-hektisches-spiel/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueleverkusen-gewinnt-hektisches-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Bayer Leverkusen hat die Gruppenphase der Europa League erreicht. Die mit einer B-Elf angetretenen Rheinländer mussten im Play-off-Rückspiel beim ukrainischen Pokalsieger Tawrija Simferopol trotz des souveränen 3:0-Erfolgs aus dem Hinspiel sogar noch einmal kurzzeitig zittern, kamen durch ein 3:1 (0:1) aber letztlich souverän weiter. In einem hektischen Spiel war der Außenseiter bereits in der 5.Minute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bayer Leverkusen hat die Gruppenphase der Europa League erreicht. Die mit einer B-Elf angetretenen Rheinländer mussten im Play-off-Rückspiel beim ukrainischen Pokalsieger Tawrija Simferopol trotz des souveränen 3:0-Erfolgs aus dem Hinspiel sogar noch einmal kurzzeitig zittern, kamen durch ein 3:1 (0:1) aber letztlich souverän weiter. In einem hektischen Spiel war der Außenseiter bereits in der 5.Minute in Führung gegangen. Bayer schaffte durch Arturo Vidal aber den Ausgleich (50.). Ein Eigentor (74.) und ein Treffer von Gonzalo Castro bescherten Leverkusen sogar den glücklichen Auswärtssieg.</p>
<p><strong>Simferopol &#8211; Bayer Leverkusen 1:3 (1:0)<br />
Simferopol:</strong> Postranski &#8211; Markovic, Monakhov, Mukhovikov (34.Leandro)- Holaido, Lutsenko (57.Platon), Galyuza, Kornyev &#8211; Ljubenovic &#8211; Kovpak, Idahor (80.Feschuk)<br />
<strong>Leverkusen:</strong> Adler &#8211; Schwaab, Reinartz, Friedrich, Vidal &#8211; Balitsch, Bender &#8211; Castro, Barnetta (77.Kadlec)- Derdiyok (79.Jörgensen), Kaplan (46.Renato Augusto)<br />
<strong>Tore:</strong>1:0 Idahor (5./HE), 1:1 Vidal (50./FE), 1:2 Golaydo (75./ET),1:3 Castro (90.+2)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Tudor (ROU)<br />
<strong>Zuschauer: </strong>15.000 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueleverkusen-gewinnt-hektisches-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Dortmund erreicht Gruppenphase</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguedortmund-erreicht-gruppenphase/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguedortmund-erreicht-gruppenphase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem glanzlosen Auftritt hat Borussia Dortmund die Rückkehr auf die europäische Bühne geschafft und kann mit zusätzlichen Einnahmen von mehreren Millionen Euro planen. Im Playoff-Rückspiel gegen Karabach Agdam kam der BVB zu einem späten 1:0. Torjäger Lucas Barrios sorgte mit seinem Last-Minute-Tor in der 90.Minute nach dem 4:0 im Hinspiel für den Erfolg.
Karabach Agdam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem glanzlosen Auftritt hat Borussia Dortmund die Rückkehr auf die europäische Bühne geschafft und kann mit zusätzlichen Einnahmen von mehreren Millionen Euro planen. Im Playoff-Rückspiel gegen Karabach Agdam kam der BVB zu einem späten 1:0. Torjäger Lucas Barrios sorgte mit seinem Last-Minute-Tor in der 90.Minute nach dem 4:0 im Hinspiel für den Erfolg.</p>
<p><strong>Karabach Agdam &#8211; Bor.Dortmund 0:1 (0:0)<br />
Karabach:</strong> Walijew &#8211; Medwedew, Teli, R.F.Sadigow, Agoli &#8211; S.Abasow (88. Kerimov), R.A.Sadigow &#8211; Nadirow, Aliyew, Rubins (68.Karimov) &#8211; Adamia (68.Mammadov)<br />
<strong>Dortmund:</strong> Weidenfeller &#8211; Owomoyela, Subotic, Hummels, Schmelzer &#8211; Kehl, Sahin &#8211; Piszczek (76.Rangelov), Kagawa (61.Lewandowski), Großkreutz (61.Götze) &#8211; Barrios<br />
<strong>Tor: </strong>0:1 Barrios (90.+1)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Gumienny (BEL)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 15.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguedortmund-erreicht-gruppenphase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Ergebnisse Rückspiele Play-offs 10/11</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueergebnisse-ruckspiele-play-offs-1011/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueergebnisse-ruckspiele-play-offs-1011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Europa League: 4.Runde, Playoffs
Rückspiel: 24.08.2010
18:00 	Anorthosis Famagusta 	- 	CSKA Moskva 	1:2
26.08.2010
18:00  	Dinamo Minsk  	 &#8211;  	Club Brugge KV  	 2:3
18:00 	FK Karabakh 	- 	Borussia Dortmund 	0:1
18:00 	FK Aktobe 	- 	AZ Alkmaar 	2:1
18:00 	CS Marítimo 	- 	BATE Borisov 	1:2
18:00 	Lokomotiv Moskva 	- 	FC Lausanne-Sport  3:4 i.E.
18:00 	Dnepr Mogilev 	- 	Villarreal CF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Europa League: 4.Runde, Playoffs</p>
<p>Rückspiel: 24.08.2010</strong><br />
18:00 	Anorthosis Famagusta 	- 	<strong>CSKA Moskva </strong>	1:2<br />
<strong>26.08.2010</strong><br />
18:00  	Dinamo Minsk  	 &#8211;  	<strong>Club Brugge KV </strong> 	 2:3<br />
18:00 	FK Karabakh 	- 	<strong>Borussia Dortmund </strong>	0:1<br />
18:00 	FK Aktobe 	- 	<strong>AZ Alkmaar</strong> 	2:1<br />
18:00 	CS Marítimo 	- 	<strong>BATE Borisov</strong> 	1:2<br />
18:00 	Lokomotiv Moskva 	- 	<strong>FC Lausanne-Sport </strong> 3:4 i.E.<br />
18:00 	Dnepr Mogilev 	- 	<strong>Villarreal CF </strong>	1:2<br />
18:45 	HJK Helsinki 	- 	<strong>Beşiktaş </strong>	0:4<br />
19:00 	Austria Wien 	- 	<strong>Aris Saloniki  </strong>1:1<br />
19:00 	<strong>Metalist Kharkov</strong> 	- 	Omonia Nikosia 	2:2<br />
19:00 	Brøndby IF 	- 	<strong>Sporting CP </strong>	0:3<br />
19:00  	APOEL Nikosia  	 &#8211;  	<strong>Getafe CF  </strong>	 1:1 n.V.<br />
19:30 	FC Unirea 	- 	<strong>Hajduk Split </strong>	1:1<br />
19:30 	PFC Litex Lovech 	- 	<strong>Debreceni VSC </strong>	1:2<br />
19:30 	Grasshoppers Zürich 	- 	<strong>Steaua Bucuresti</strong> 	n.E. 3:4<br />
19:30 	Trabzonspor 	- 	<strong>Liverpool FC </strong>	1:2<br />
19:30 	<strong>Levski Sofia </strong>	- 	AIK Solna 	2:1<br />
19:30 	<strong>PSV Eindhoven </strong>	- 	Sibir Novosibirsk 	5:0<br />
20:00  	Maccabi Tel Aviv  	 &#8211;  	<strong>Paris Saint-Germain </strong> 	 4:3<br />
20:00 	Tavriya Simferopol 	- 	<strong>Bayer Leverkusen </strong>	1:3<br />
20:00 	<strong>KAA Gent </strong>	- 	Feyenoord 	2:0<br />
20:00 	<strong>AEK Athen</strong> 	- 	Dundee United 	1:1<br />
20:00 	<strong>VfB Stuttgart </strong>	- 	Slovan Bratislava 	2:2<br />
20:15 	<strong>Lech Poznań </strong>	- 	Dnipro Dnipropetrovsk 	0:0<br />
20:30 	<strong>FC Utrecht </strong>	- 	Celtic Glasgow 	4:0<br />
20:35 	The New Saints 	- 	<strong>CSKA Sofia</strong> 	2:2<br />
20:45 	<strong>Karpaty Lviv </strong>	- 	Galatasaray 	1:1<br />
20:45 	NK Maribor 	- 	<strong>US Palermo </strong>	3:2<br />
20:45 	<strong>Lille OSC</strong> 	- 	FC Vaslui 	2:0<br />
20:45 	IF Elfsborg 	- 	<strong>SSC Napoli</strong> 0:2<br />
20:45 	<strong>Juventus </strong>	- 	Sturm Graz 	1:0<br />
20:45 	Aston Villa 	- 	<strong>Rapid Wien</strong> 	2:3<br />
20:45 	Motherwell FC 	- 	<strong>Odense BK </strong>	0:1<br />
20:45 	Fenerbahçe 	- 	<strong>PAOK Saloniki </strong>	1:1 n.V<br />
20:45 	<strong>Manchester City</strong> 	- 	FC Timişoara 	2:0<br />
21:00 	<strong>Dinamo Zagreb</strong> 	- 	Györi ETO FC 	2:1<br />
21:30 	<strong>FC Porto</strong> 	- 	KRC Genk 	4:2 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueergebnisse-ruckspiele-play-offs-1011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: ZSKA Moskau nach Sieg gegen Famagusta in der Gruppenphase</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-league-zska-moskau-nach-sieg-gegen-famagusta-in-der-gruppenphase/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-league-zska-moskau-nach-sieg-gegen-famagusta-in-der-gruppenphase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[ZSKA Moskau hat es nach einem 2:1-(0:0-)Auswärtssieg bei Anorthosis Famagusta in die Gruppenphase der Europa League  geschafft. Für die Zyprioten traf Stürmer Cafú (76.) zur zwischenzeitlichen Führung, den Ausgleich besorgte Seydou Doumbia (85.) kurz vor Schluss. Als die Nachspielzeit anbrach, traf Mark Gonzalez (89.) sogar noch zum Siegtreffer für Moskau.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZSKA Moskau hat es nach einem 2:1-(0:0-)Auswärtssieg bei Anorthosis Famagusta in die Gruppenphase der Europa League  geschafft. Für die Zyprioten traf Stürmer Cafú (76.) zur zwischenzeitlichen Führung, den Ausgleich besorgte Seydou Doumbia (85.) kurz vor Schluss. Als die Nachspielzeit anbrach, traf Mark Gonzalez (89.) sogar noch zum Siegtreffer für Moskau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-league-zska-moskau-nach-sieg-gegen-famagusta-in-der-gruppenphase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ League:BVB kann für die Gruppenphase planen</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europ-leaguebvb-kann-fur-die-gruppenphase-planen/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europ-leaguebvb-kann-fur-die-gruppenphase-planen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Dank der Doppelpacks des überragenden japanischen Shootingstars Shinji Kagawa sowie von Lucas Barrios kann Borussia Dortmund bereits für die Gruppenphase planen. Die Borussen setzen die Underdogs von Qarabag Agdam von Beginn an unter Dauerdruck. Kagawa zog bei seinem 1.Treffer für den BVB aus 25 m ab. In der Folge fand Agdam kaum einmal den Weg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank der Doppelpacks des überragenden japanischen Shootingstars Shinji Kagawa sowie von Lucas Barrios kann Borussia Dortmund bereits für die Gruppenphase planen. Die Borussen setzen die Underdogs von Qarabag Agdam von Beginn an unter Dauerdruck. Kagawa zog bei seinem 1.Treffer für den BVB aus 25 m ab. In der Folge fand Agdam kaum einmal den Weg in die Dortmunder Hälfte.Aserbaidschans Nationaltrainer Berti Vogts sah in der 2.Halbzeit besser organisierte Gäste und eine Borussia, die offensichtlich einen Gang zurückgeschaltet hatte.</p>
<p><strong>Bor.Dortmund &#8211; Qarabag Agdam 4:0 (4:0)<br />
Dortmund: </strong>Weidenfeller &#8211; Piszeck, Subotic, Hummels, Schmelzer &#8211; Sahin, Kehl (66.Bender) &#8211; Blaszczykowski (50.Götze), Kagawa (70.Lewandowski), Großkreutz &#8211; Barrios<br />
<strong>Qarabag:</strong> Welijew &#8211; Medwedew, Teli (70.Gaschimow), R.A.Sadigow, Agoli &#8211; Aliyew (46.Nadirow), Abasow, R.F.Sadigow, Imamaliew (46.Nadirow), Rubins &#8211; Adamia<br />
<strong>Tore: </strong>1:0, 4:0 Kagawa (13./41),2:0, 3:0 Barrios (21./29.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Balaj (ROU)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 47800</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europ-leaguebvb-kann-fur-die-gruppenphase-planen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Siege für Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguesiege-fur-bayer-leverkusen-und-vfb-stuttgart/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguesiege-fur-bayer-leverkusen-und-vfb-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Auch ohne Michael Ballack, der erst zur 2.Hälfte sein Pflichtspiel-Comeback gab, hatte Bayer die Partie gegen den ukrainischen Pokalsieger Tawrija Simferopol weitestgehend im Griff. Nach 52 Sekunden sorgte Kadlec mit einem Schuss aus 30 m für einen Traumstart der Hausherren, deren Spiel dadurch aber nicht sicherer wurde.Die Gäste waren nicht ungefährlich, zumal die Bayer-Defensive sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ohne Michael Ballack, der erst zur 2.Hälfte sein Pflichtspiel-Comeback gab, hatte Bayer die Partie gegen den ukrainischen Pokalsieger Tawrija Simferopol weitestgehend im Griff. Nach 52 Sekunden sorgte Kadlec mit einem Schuss aus 30 m für einen Traumstart der Hausherren, deren Spiel dadurch aber nicht sicherer wurde.Die Gäste waren nicht ungefährlich, zumal die Bayer-Defensive sie immer wieder zu Großchancen einlud. Nach der Pause waren die Hausherren dominanter. Barnetta, Kießling und Ballack vergaben gute Möglichkeiten.<br />
<strong>B.Leverkusen &#8211; Taw.Simferopol 3:0 (1:0)<br />
Leverkusen: </strong>Adler &#8211; Schwaab, Friedrich, Reinartz, Kadlec &#8211; Bender (46.Ballack), Vidal, Renato Augusto,Sam (46.Barnetta) &#8211; Kießling, Helmes (66.Derdiyok)<br />
<strong>Simferopol:</strong> Postransky &#8211; Leandro, Monachow, Galyuza, Gumenjuk &#8211; Ljubenovic, Markovic, Matjasch (71.Lutzenko), Schinder (46.Golaydo) &#8211; Idahor (82.Gigiadze), Kowpak<br />
<strong>Tore:</strong> 1:0 Kadlec (1.), 2:0 Kadlec (84.),3:0 Ballack (90.+1/FE)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Fautrel (FRA)<br />
<strong>Zuschauer: </strong>13.000 </p>
<p>Der VfB Stuttgart wahrte trotz einer schwachen Leistung seine Chance auf das Weiterkommen. Die Schwaben kamen bei der von Krawallen überschatteten Partie bei Slovan Bratislava zu einem 1:0.<br />
<strong>Sl.Bratislava &#8211; VfB Stuttgart 0:1 (0:0)<br />
Bratislava: </strong>Putnocky &#8211; Janosik, Salata, Dobrotka, Had &#8211; Bagayoko, Guede, Grendel (82.Kuzma), Ivana (60.Breznanik) &#8211; Kiss &#8211; Sylvester (67.Slovak)<br />
<strong>Stuttgart:</strong> Ulreich &#8211; Degen, Boulahrouz, Niedermeier, Molinaro &#8211; Gentner, Kuzmanovic &#8211; Träsch (60.Audel), Gebhart &#8211; Cacau (85.Marica), Pogrebnjak (67.Harnik)<br />
<strong>Tore: </strong>0:1 Harnik (88.)<br />
<strong>Schiedsrichter:</strong> Chapron (FRA)<br />
<strong>Zuschauer:</strong> 7000 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguesiege-fur-bayer-leverkusen-und-vfb-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:Ergebnisse Hinspiele Play-offs 10/11</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueergebnisse-hinspiele-play-offs-1011/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueergebnisse-hinspiele-play-offs-1011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Europa League: 4.Runde, Play-offs
Hinspiele:Dienstag,17.August
Aris Saloniki &#8211; Austria Wien  1:0 (0:0)
Besik.Istanbul &#8211; HJK Helsinki 2:0 (1:0)
Hinspiele: Donnerstag, 19.August
B.Leverkusen &#8211; SC Simferopol 3:0 (1:0)
S.Nowosibirsk &#8211; PSV Eindhoven 1:0 (0:0)
BATE Borissow &#8211; Mar.Funchal . 3:0 (0:0)
S.Bratislava &#8211; VfB Stuttgart  0:1 (0:0)
Paris SG &#8211; Maccabi Tel Aviv . 2:0 (1:0)
ZSKA Moskau &#8211; A.Famagusta &#8230; 4:0 (2:0)
O.Nikosia &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Europa League: 4.Runde, Play-offs</strong></p>
<p><strong>Hinspiele:Dienstag,17.August</strong><br />
Aris Saloniki &#8211; Austria Wien  1:0 (0:0)<br />
Besik.Istanbul &#8211; HJK Helsinki 2:0 (1:0)</p>
<p><strong>Hinspiele: Donnerstag, 19.August</strong><br />
B.Leverkusen &#8211; SC Simferopol 3:0 (1:0)<br />
S.Nowosibirsk &#8211; PSV Eindhoven 1:0 (0:0)<br />
BATE Borissow &#8211; Mar.Funchal . 3:0 (0:0)<br />
S.Bratislava &#8211; VfB Stuttgart  0:1 (0:0)<br />
Paris SG &#8211; Maccabi Tel Aviv . 2:0 (1:0)<br />
ZSKA Moskau &#8211; A.Famagusta &#8230; 4:0 (2:0)<br />
O.Nikosia &#8211; Metalist Charkow  0:1 (0:1)<br />
Feyen.Rotterdam &#8211; KAA Gent .. 1:0 (0:0)<br />
VSC Debrecen &#8211; Litex Lovech . 2:0 (2:0)<br />
FC Vaslui &#8211; OSC Lille &#8230;&#8230;. 0:0 (0:0)<br />
AIK Solna &#8211; Levski Sofia &#8230;. 0:0 (0:0)<br />
FC Vaslui &#8211; OSC Lille &#8230;&#8230;. 0:0 (0:0)<br />
AIK Solna &#8211; Levski Sofia &#8230;. 0:0 (0:0)<br />
Dnjepropetrowsk &#8211; Lech Posen  0:1 (0:1)<br />
Rapid Wien &#8211; Aston Villa &#8230;. 1:1 (1:1)<br />
Odense BK &#8211; FC Motherwell &#8230; 2:1 (1:0)<br />
Steaua Bukarest &#8211; Grass.Zürich.. 1:0 (0:0)<br />
Galatasaray &#8211; Karpati Lwiw .. 2:2 (0:2)<br />
Hajd.Split &#8211; Unirea Urziceni  4:1 (1:1)<br />
PAOK Saloniki &#8211; Fenerbahce .. 1:0 (1:0)<br />
KRC Genk &#8211; FC Porto &#8230;&#8230;&#8230; 0:3 (0:1)<br />
US Palermo &#8211; NK Maribor &#8230;.. 3:0 (2:0)<br />
FC Brügge &#8211; Dinamo Minsk &#8230;.2:1 (0:1)<br />
ZSKA Sofia &#8211; The New Saints . 3:0 (0:0)<br />
Lausanne Sports &#8211; Lok.Moskau  1:1 (1:0)<br />
Celtic Glasgow &#8211; FC Utrecht . 2:1 (2:0)<br />
FC Liverpool &#8211; Trabzonspor .. 1:0 (1:0)<br />
Bor.Dortmund &#8211; Qarabag Agdam  4:0 (4:0)<br />
Sturm Graz &#8211; Juventus Turin .1:2 (0:1)<br />
FC Getafe &#8211; APOEL Nikosia &#8230; 1:0 (1:0)<br />
Dundee United &#8211; AEK Athen &#8230; 0:1 (0:1)<br />
AZ Alkmaar &#8211; FK Aktobe &#8230;..2:0 (2:0)<br />
SSC Neapel &#8211; IF Elfsborg &#8230;. 1:0 (1:0)<br />
ETO Györ &#8211; Dinamo Zagreb &#8230;. 0:2 (0:2)<br />
FC Timisoara &#8211; Manchester C.  0:1 (0:0)<br />
Sport.Lissabon &#8211; B.Kopenhagen 0:2 (0:1)<br />
FC Villarreal &#8211; D.Mogiljow .. 5:0 (4:0)</p>
<p><strong>Rückspiele am 26.August </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leagueergebnisse-hinspiele-play-offs-1011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League:VfB Stuttgart in den Playoffs</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguevfb-stuttgart-in-den-playoffs/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/europa-leaguevfb-stuttgart-in-den-playoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 20:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikationsrunden]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=1025</guid>
