<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Europa League &#187; Champions League</title>
	<atom:link href="http://die-europaleague.de/index.php/category/champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://die-europaleague.de</link>
	<description>Die Europa League</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>5 Jahreswertung:FC Bayern kann 4.CL-Startplatz nicht erobern</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertungfc-bayern-kann-4-cl-startplatz-nicht-erobern/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertungfc-bayern-kann-4-cl-startplatz-nicht-erobern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 21:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa 5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Bayern München hat das Champions League-Finale in der regulären Spielzeit gegen Inter Mailand verloren. Damit ist es dem deutschen Rekordmeister nicht gelungen, der Bundesliga einen vierten Startplatz für die Champions League zu erobern.
Wenn der FCB bis in ein Elfmeterschießen gekommen wären, hätten in der Saison 2011/12 drei Bundesligisten einen Startplatz in der Königsklasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FC Bayern München hat das Champions League-Finale in der regulären Spielzeit gegen Inter Mailand verloren. Damit ist es dem deutschen Rekordmeister nicht gelungen, der Bundesliga einen vierten Startplatz für die Champions League zu erobern.</p>
<p>Wenn der FCB bis in ein Elfmeterschießen gekommen wären, hätten in der Saison 2011/12 drei Bundesligisten einen Startplatz in der Königsklasse sicher gehabt. Der Vierte hätte über die Qualifikation in die Gruppenphase einziehen können. So bleibt die Bundesliga Vierter in der Fünfjahreswertung.<br />
>><a href="http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertung/"><strong>Plätze 1-20</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertungfc-bayern-kann-4-cl-startplatz-nicht-erobern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahreswertung:Bayern müssen es richten</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertungbayern-mussen-es-richten/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertungbayern-mussen-es-richten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa 5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger SV hat die Chance verpasst, nun soll es der FC Bayern München richten: Um für die Bundesliga den vierten Startplatz in der Champions League zurückzuholen, müssen die Bayern im Finale am 22.Mai gegen Inter Mailand mindestens das Elfmeterschießen erreichen. Verlieren die Münchner das Endspiel in Madrid, bleibt Italien Dritter der UEFA-Fünfjahreswertung. Hätte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hamburger SV hat die Chance verpasst, nun soll es der FC Bayern München richten: Um für die Bundesliga den vierten Startplatz in der Champions League zurückzuholen, müssen die Bayern im Finale am 22.Mai gegen Inter Mailand mindestens das Elfmeterschießen erreichen. Verlieren die Münchner das Endspiel in Madrid, bleibt Italien Dritter der UEFA-Fünfjahreswertung. Hätte sich der HSV am Donnerstagabend beim FC Fulham für das Finale der Europa League qualifiziert, wäre der vierte Startplatz für Deutschland von der Saison 2011/2012 an vorzeitig sicher gewesen.<br />
>><a href="http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertung/"><strong>Plätze 1-20</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertungbayern-mussen-es-richten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahreswertung:Deutschland winkt vierter CL-Startplatz</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertungdeutschland-winkt-vierter-cl-startplatz/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertungdeutschland-winkt-vierter-cl-startplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa 5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland winkt ein vierter Champions-League-Startplatz. Durch den 3:0- Erfolg von Bayern München bei Olympique Lyon hat die Bundesliga in der UEFA- Fünfjahreswertung Italien von Rang drei verdrängt. Sollte Deutschland diesen Platz behaupten, könnte die Bundesliga ab der Saison 2011/12 wieder vier Champions-League-Starter stellen. Allerdings hatte die italienische Serie A am Mittwochabend noch die Möglichkeit zurückzuschlagen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland winkt ein vierter Champions-League-Startplatz. Durch den 3:0- Erfolg von Bayern München bei Olympique Lyon hat die Bundesliga in der UEFA- Fünfjahreswertung Italien von Rang drei verdrängt. Sollte Deutschland diesen Platz behaupten, könnte die Bundesliga ab der Saison 2011/12 wieder vier Champions-League-Starter stellen. Allerdings hatte die italienische Serie A am Mittwochabend noch die Möglichkeit zurückzuschlagen, wenn Meister Inter Mailand in der Champions League nach dem 3:1-Hinspielerfolg auch das Rückspiel bei Titelverteidiger FC Barcelona gewinnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertungdeutschland-winkt-vierter-cl-startplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahreswertung:Rückstand nur noch 0,203 Punkt auf Italien</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertungruckstand-nur-noch-0203-punkt-auf-italien/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertungruckstand-nur-noch-0203-punkt-auf-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa 5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Erfolg in der Champions League (Bayern) sowie der Europa League (HSV Remis gegen Fulham) weist Deutschland weiterhin den besten Saisonwert (17,583) aller 53 Verbände auf und rückte mit 63,707 Gesamtpunkten bis auf 0,203 Zähler an die drittplatzierten Italiener (63,910) heran.
>>Plätze 1-20
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den Erfolg in der Champions League (Bayern) sowie der Europa League (HSV Remis gegen Fulham) weist Deutschland weiterhin den besten Saisonwert (17,583) aller 53 Verbände auf und rückte mit 63,707 Gesamtpunkten bis auf 0,203 Zähler an die drittplatzierten Italiener (63,910) heran.<br />
>><a href="http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertung/"><strong>Plätze 1-20</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertungruckstand-nur-noch-0203-punkt-auf-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Jahreswertung:Deutschland an Italien dran!</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/funf-jahreswertungdeutschland-an-italien-dran/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/funf-jahreswertungdeutschland-an-italien-dran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa 5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Der vierte Champions-League-Platz ist für Deutschland zum Greifen nah. Durch die Erfolge des FC Bayern und des Hamburger SV im Europacup ist die Bundesliga in der Fünfjahreswertung der UEFA bis auf 0,417 Punkte an Italien herangerückt. Und die deutschen Chancen stehen nicht schlecht: Während die Bundesliga noch mit zwei Klubs vertreten ist, haben die Italiener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der vierte Champions-League-Platz ist für Deutschland zum Greifen nah. Durch die Erfolge des FC Bayern und des Hamburger SV im Europacup ist die Bundesliga in der Fünfjahreswertung der UEFA bis auf 0,417 Punkte an Italien herangerückt. Und die deutschen Chancen stehen nicht schlecht: Während die Bundesliga noch mit zwei Klubs vertreten ist, haben die Italiener nur noch Inter Mailand im Rennen. Sollte Deutschland das Land des Weltmeisters noch in dieser Saison überholen, könnte die Bundesliga ab der Saison 2011/12 wieder vier Champions- League-Starter stellen.<br />
>><a href="http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertung/"><strong>Plätze 1-20</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/funf-jahreswertungdeutschland-an-italien-dran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Jahreswertung:Deutschland winkt vierter CL-Platz</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/funf-jahreswertungdeutschland-winkt-vierter-cl-platz/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/funf-jahreswertungdeutschland-winkt-vierter-cl-platz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa 5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland kommt Italien in der Fünfjahreswertung der UEFA immer näher. Durch die Erfolge der Bundesliga-Klubs in der Champions League sowie der Europa League weist Deutschland weiterhin den besten Saisonwert (16,416) aller 53 Verbände auf und rückte nach den Viertelfinal-Hinspielen der beiden Wettbewerbe mit nunmehr 62,540 Gesamtpunkten bis auf 0,655 Zähler an die drittplatzierten Italiener heran. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland kommt Italien in der Fünfjahreswertung der UEFA immer näher. Durch die Erfolge der Bundesliga-Klubs in der Champions League sowie der Europa League weist Deutschland weiterhin den besten Saisonwert (16,416) aller 53 Verbände auf und rückte nach den Viertelfinal-Hinspielen der beiden Wettbewerbe mit nunmehr 62,540 Gesamtpunkten bis auf 0,655 Zähler an die drittplatzierten Italiener heran. Sollte Deutschland noch in dieser Saison das Land des Weltmeisters überholen, könnte die Bundesliga ab der Saison 2011/12 wieder vier Champions- League-Starter stellen.<br />
>><a href="http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertung/"><strong>Plätze 1-20</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/funf-jahreswertungdeutschland-winkt-vierter-cl-platz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahreswertung: DFB holt weiter auf!</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertung-dfb-holt-weiter-auf/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertung-dfb-holt-weiter-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa 5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland kommt Italien in der Fünfjahreswertung der UEFA immer näher.Durch die Erfolge der Bundesliga-Klubs in der Champions League sowie der Europa League weist Deutschland weiterhin den besten Saisonwert (15,750) aller 53 Verbände auf und rückte mit 61,874 Gesamtpunkten bis auf 1,036 Zähler an die drittplatzierten Italiener heran.
Sollte Deutschland noch in dieser Saison das Land des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland kommt Italien in der Fünfjahreswertung der UEFA immer näher.Durch die Erfolge der Bundesliga-Klubs in der Champions League sowie der Europa League weist Deutschland weiterhin den besten Saisonwert (15,750) aller 53 Verbände auf und rückte mit 61,874 Gesamtpunkten bis auf 1,036 Zähler an die drittplatzierten Italiener heran.</p>
<p>Sollte Deutschland noch in dieser Saison das Land des Weltmeisters überholen, könnte die Bundesliga ab der Saison 2011/&#8217;12 wieder vier Champions-League-Starter stellen.<br />
Deutschland hat noch Bayern München in der Champions League sowie den Hamburger SV und den VfL Wolfsburg in der Europa League im Rennen, Italien nur noch Inter Mailand.<br />
>>><a href="http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertung/"><strong>Plätze 1-20</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/5-jahreswertung-dfb-holt-weiter-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL Auslosung:Viertelfinale und Halbfinale 2009/2010</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/cl-auslosungviertelfinale-und-halbfinale-20092010/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/cl-auslosungviertelfinale-und-halbfinale-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Im Viertelfinale der Champions League spielt der FC Bayern München gegen Manchester United.Dieses ergab die Auslosung in Nyon.Der deutsche Rekordmeister hat zunächst Heimrecht. Die Hinspiele im Viertelfinale finden am 30./31. März statt. Die Rückspiele sind auf den 6./7. April datiert.Sollte der deutsche Rekordmeister das Halbfinale erreichen, wird dort am 20./21. April zuerst zu Hause der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Viertelfinale der Champions League spielt der FC Bayern München gegen Manchester United.Dieses ergab die Auslosung in Nyon.Der deutsche Rekordmeister hat zunächst Heimrecht. Die Hinspiele im Viertelfinale finden am 30./31. März statt. Die Rückspiele sind auf den 6./7. April datiert.Sollte der deutsche Rekordmeister das Halbfinale erreichen, wird dort am 20./21. April zuerst zu Hause der Sieger der Begegnungen zwischen Olympique Lyon und Girondins Bordeaus der Gegner sein. Das Rückspiel wird am 27./28. April ausgetragen. Das Finale steigt am 22. Mai in Madrid.</p>
<p><strong>Paarungen Champions League<br />
Hinspiele Viertelfinale 30/31.03.2010 -Rückspiele 06/07.04.2010</strong><br />
Olympique Lyon  &#8211; Girondins Bordeaux<br />
FC Arsenal &#8211; FC Barcelona<br />
<strong>Bayern München </strong> &#8211; Manchester United<br />
Inter Mailand &#8211; ZSKA Moskau</p>
<p><strong> Paarungen Champions League Halbfinale </strong><br />
<strong>Halbfinal-Hinspiele 20/21.04.2010-Halbfinal-Rückspiele 27/28.04.2010</strong><br />
<strong>Bayern München </strong> /Manchester United  &#8211; Olympique Lyon /Girondins Bordeaux<br />
Inter Mailand /ZSKA Moskau &#8211; FC Arsenal /FC Barcelona</p>
<p><strong>Finale in Madrid Sa. 22.05.2010 </strong><br />
Sieger Halbfinale 1 &#8211; Sieger Halbfinale 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/cl-auslosungviertelfinale-und-halbfinale-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslosung Viertel- und Halbfinals CL und Europa League am 19.03.10</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/auslosung-viertel-und-halbfinals-cl-und-europa-league-am-19-03-10/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/auslosung-viertel-und-halbfinals-cl-und-europa-league-am-19-03-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tickets]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Die Auslosungen der Viertel- und Halbfinals in den Europapokalwettbewerben 2009/10 finden am Freitag, den 19. März in der UEFA-Zentrale in Nyon, Schweiz, statt.
Um 12.00 Uhr MEZ wird zunächst das Viertelfinale der UEFA Champions League ausgelost und um 13.00 MEZ Uhr folgt dann die Auslosung der UEFA Europa League.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Auslosungen der Viertel- und Halbfinals in den Europapokalwettbewerben 2009/10 finden am Freitag, den 19. März in der UEFA-Zentrale in Nyon, Schweiz, statt.<br />
Um 12.00 Uhr MEZ wird zunächst das Viertelfinale der UEFA Champions League ausgelost und um 13.00 MEZ Uhr folgt dann die Auslosung der UEFA Europa League.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/auslosung-viertel-und-halbfinals-cl-und-europa-league-am-19-03-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angriff auf die Fünfjahreswertung</title>
		<link>http://die-europaleague.de/index.php/angriff-auf-die-funfjahreswertung/</link>
		<comments>http://die-europaleague.de/index.php/angriff-auf-die-funfjahreswertung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Europaleague]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Uefa 5 Jahreswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-europaleague.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Drei Bundesligisten kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League und wollen Italien den vierten Champions-League-Platz klauen: Mit dem Einzug in die Runde der letzten Acht könnten der Hamburger SV, Werder Bremen und der VfL Wolfsburg in der Fünfjahreswertung der UEFA endgültig zum Überholvorgang der Bundesliga auf die Serie A ansetzen. Sollten die Italiener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Bundesligisten kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League und wollen Italien den vierten Champions-League-Platz klauen: Mit dem Einzug in die Runde der letzten Acht könnten der Hamburger SV, Werder Bremen und der VfL Wolfsburg in der Fünfjahreswertung der UEFA endgültig zum Überholvorgang der Bundesliga auf die Serie A ansetzen. Sollten die Italiener noch in dieser Saison abgehängt werden, würde Deutschland ab der Spielzeit 2011/2012 mit vier Teams in der Königsklasse starten. Schon jetzt ist der Vorsprung der Italiener auf ein Mindestmaß geschmolzen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://die-europaleague.de/index.php/angriff-auf-die-funfjahreswertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
